
Cine y Televisión
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de la Comunicación | 3 |
Lenguaje Cinematográfico | 2 |
Modernidad y Postmodernidad del Arte | 3 |
Semiótica | 3 |
Español | 3 |
Guión | 3 |
Historia del Cine | 3 |
Panorámica Universal del Arte | 3 |
Inglés I | 3 |
Inglés II | 3 |
Inglés III | 3 |
Inglés IV | 3 |
Inglés V | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cátedra Ealista | 1 |
Conseiería I | 1 |
Consejería lI | 1 |
Ética | 1 |
Metodología | 1 |
Sociología | 3 |
Psicología | 3 |
Constitución Política de Colombia | 1 |
Antropología | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fotografía | 3 |
Dirección de Fotografía e iluminación | 3 |
Cinematografía Digital | 3 |
Dirección de Arte Audiovisual. | 3 |
Sonido | 3 |
Sonido Digital | 3 |
Postproducción de Sonido y Musicalización | 2 |
Ingeniería de Cine y Televisión | 3 |
Taller de Realización Documental | 3 |
Taller de Realización Argumental | 3 |
Taller de Realización de Televisión | 3 |
Edición Digital | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Pensamiento Económico | 1 |
Taller de Gerencia Empresarial | 4 |
E-Business | 3 |
Neuromarketing | 3 |
Producción Ejecutiva | 3 |
Industrias Culturales y Creativas | | 3 |
Industrias Culturales y Creativas II | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación Proyecto de Grado | 3 |
Proyecto de Grado | 6 |
Pasantía | 6 |
Creación de Portafolio y Reel | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Narrativa | 4 |
Gramática y Composición Literaria | 3 |
Lingüística General | 4 |
Taller de Escritura Creativa | 2 |
Taller de Diseño de Producción | 4 |
Apreciación y Crítica Audiovisual | 3 |
Taller de Prensa y Redacción Periodística | 3 |
Taller de Redacción Argumental y Ficción | 3 |
Géneros Televisivos | 3 |
Edutainment | 3 |
Realización Audiovisual en Nuevos Medios | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maquillaje y Caracterización FX | 2 |
Escenografía, Utilería y Maquetismo FX | 2 |
Diseño Web y Multimedia | 3 |
Producción de Comerciales | 3 |
Taller de Diseño de Producción | 4 |
Taller de Animación | 3 |
Animación 2D | 3 |
Modelado 3D | 3 |
Animación 3D | 3 |
Iluminación y Render | 3 |
Composición de Efectos Visuales | 3 |
Composición y Colorización Digital | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




















