
Desarrollo de Software
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lectoescritura y comunicación | 2 |
Cálculo I | 4 |
Algoritmos y computación | 4 |
Lógica matemática | 3 |
Introducción a la ingeniería | 2 |
Taller de informática | 2 |
Taller de algoritmos y computación | 1 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo II | 4 |
Teoría general de sistemas | 3 |
Matemáticas discretas | 3 |
Sistemas operativos | 4 |
Programación estructurada | 3 |
Taller de C++ | 1 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística y probabilidad - estadística I | 4 |
Física I | 4 |
Programación orientada a objetos | 3 |
Comunicación de datos | 3 |
Taller de Java | 1 |
Cálculo III | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Álgebra lineal | 3 |
Fundamento y diseño de bases de datos | 4 |
Electrónica básica | 3 |
Investigación de operaciones (DS) | 4 |
Física II (DS) | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lenguaje de bases de datos I | 3 |
Metodologías de desarrollo | 4 |
Microprocesadores | 3 |
Metodología de la investigación | 2 |
Programación nativa móvil | 3 |
Electiva tecnológica (DS) | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arquitectura de computadores | 3 |
Ingeniería del software | 3 |
Gestión de bases de datos | 3 |
Física III | 4 |
Seminario de investigación aplicada | 2 |
Electiva tecnológica (DS) II | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:














