
Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cátedra Unicorsalud | 0 |
Informática | 0 |
Química Aplicada | 0 |
Biología | 0 |
Matemáticas Aplicada | 0 |
Primeros Auxilios | 0 |
Introducción a la seguridad y salud en el Trabajo | 0 |
Constitución Política | 0 |
Técnicas de Redacción y Comunicación | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Ocupacional | 0 |
Diseño e Interpretación de Planos | 0 |
Física | 0 |
Legislación Ocupacional | 0 |
Factor de Riesgo Biológico | 0 |
Contaminantes Químicos | 0 |
Cultura y Deporte | 0 |
Semillero de Investigación I | 0 |
Clasificación y Codificación de Riesgos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seguridad industrial | 0 |
Laboratorio de Seguridad Industrial | 0 |
Factor de Riesgo Agroindustrial | 0 |
Fisiología Laboral | 0 |
Electiva de Contexto | 0 |
Semillero de investigación II | 0 |
Contabilidad Básica | 0 |
Fundamentos de Estadística | 0 |
Factor de Riesgo Psicolaboral | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Factor de Riesgos en la Construcción | 0 |
Laboratorio de Higiene: Ruido | 0 |
Higiene: Ruido | 0 |
Evaluación del Riesgo | 0 |
Electiva de contexto | 0 |
Estadística Aplicada | 0 |
Medicina Preventiva y el Trabajo | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de Profundización | 0 |
Toxicología Laboral | 0 |
Factor de Riesgo Eléctrico Mecánico | 0 |
Saneamiento Ambiental | 0 |
Laboratorio de Higiene: Vibraciones, iluminacion | 0 |
Higiene: vibraciones, luminación | 0 |
Brigadas de Emergencias | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistema de Gestión en Seguridad | 0 |
Higiene: Temperatura, Biológico | 0 |
Sistema de Gestión Ambiental | 0 |
Factor de Riesgo Explotación Minera | 0 |
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo | 0 |
Ética | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de Profundización | 0 |
Investigación Aplicada | 0 |
Seminario l | 0 |
Fisiopatología Ocupacional | 0 |
Diagnóstico y Control Higiénico | 0 |
Procesos Industriales | 0 |
Ergonomía Básica | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario II | 0 |
Diseño de Proyectos | 0 |
Electivo de Profundización | 0 |
Gestión en Emergencias | 0 |
Ergonomía Aplicada | 0 |
Control Total de Pérdidas | 0 |
Epidemiología | 0 |
Preparación para la Vida Laboral | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de Grado | 0 |
Seminario III | 0 |
Prácticas Empresariales | 0 |
Sistema de Vigilancia Epidemiológica | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Primeros Auxilios | 0 |
Biología | 0 |
Química Aplicada | 0 |
Informática | 0 |
Cátedra Unicorsalud | 0 |
Constitución Política | 0 |
Técnicas de Redacción y Comunicación | 0 |
Introducción a la seguridad y salud en el Trabajo | 0 |
Matemáticas Aplicada | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clasificación y Codificación de Riesgos | 0 |
Contaminantes Químicos | 0 |
Factor de Riesgo Biológico | 0 |
Legislación Ocupacional | 0 |
Física | 0 |
Diseño e Interpretación de Planos | 0 |
Psicología Ocupacional | 0 |
Cultura y Deporte | 0 |
Semillero de Investigación I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fisiología Laboral | 0 |
Seguridad industrial | 0 |
Laboratorio de Seguridad Industrial | 0 |
Factor de Riesgo Agroindustrial | 0 |
Factor de Riesgo Psicolaboral | 0 |
Fundamentos de Estadística | 0 |
Contabilidad Básica | 0 |
Semillero de investigación II | 0 |
Electiva de Contexto | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Medicina Preventiva y el Trabajo | 0 |
Factor de Riesgos en la Construcción | 0 |
Laboratorio de Higiene: Ruido | 0 |
Higiene: Ruido | 0 |
Evaluación del Riesgo | 0 |
Estadística Aplicada | 0 |
Electiva de contexto | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Laboratorio de Higiene: Vibraciones, iluminacion | 0 |
Brigadas de Emergencias | 0 |
Toxicología Laboral | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Factor de Riesgo Eléctrico Mecánico | 0 |
Saneamiento Ambiental | 0 |
Higiene: vibraciones, luminación | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistema de Gestión en Seguridad | 0 |
Higiene: Temperatura, Biológico | 0 |
Sistema de Gestión Ambiental | 0 |
Factor de Riesgo Explotación Minera | 0 |
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo | 0 |
Ética | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario l | 0 |
Fisiopatología Ocupacional | 0 |
Ergonomía Básica | 0 |
Procesos Industriales | 0 |
Diagnóstico y Control Higiénico | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Investigación Aplicada | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario II | 0 |
Epidemiología | 0 |
Control Total de Pérdidas | 0 |
Ergonomía Aplicada | 0 |
Gestión en Emergencias | 0 |
Electivo de Profundización | 0 |
Diseño de Proyectos | 0 |
Preparación para la Vida Laboral | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistema de Vigilancia Epidemiológica | 0 |
Trabajo de Grado | 0 |
Seminario III | 0 |
Prácticas Empresariales | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:









