
Instrumentación Quirúrgica
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Informática | 0 |
Psicología del desarrollo humano | 0 |
Bioquímica básica | 0 |
Microbiología | 0 |
Morfología | 0 |
Vida universitaria I | 0 |
Electiva | 0 |
Socioantropología y comunidad | 0 |
Introducción a la instrumentación quirúrgica | 0 |
Epistemología de la investigación | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la investigación | 0 |
Bioestadística | 0 |
Informática Il | 0 |
Comportamiento humano I | 0 |
Competencias comunicativas I | 0 |
Inglés I | 0 |
Electiva | 0 |
Bioquímica | 0 |
Fisiología | 0 |
Farmacología | 0 |
Instrumentación básica l | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Farmacología Il | 0 |
Fisiopatología y laboratorio clínico | 0 |
Microbiología Il | 0 |
Instrumentación básica II | 0 |
Promoción y prevención en salud | 0 |
Fundamentos ético-legales | 0 |
Epidemiología | 0 |
Competencias comunicativas II | 0 |
Vida universitaria II | 0 |
Inglés II | 0 |
Electiva | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de los servicios de salud | 0 |
Esterilización | 0 |
Bioseguridad y salud ocupacional | 0 |
Anestesia | 0 |
Introducción al servicio quirúrgico | 0 |
Atención básica del paciente | 0 |
Electiva | 0 |
Inglés Il | 0 |
Competencias comunicativas Ill | 0 |
Fundamentos socio-educativos | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cirugía urológica | 0 |
Cirugía ginecobstétrica | 0 |
Cirugía plástica | 0 |
Prácticas quirúrgicas Integrales I | 0 |
Cirugía general I | 0 |
Inglés IV | 0 |
Electiva | 0 |
Administración de quirófanos | 0 |
Ortopedia básica | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cirugía de ortopedia y traumatología | 0 |
Cirugía general II | 0 |
Cirugía pediátrica | 0 |
Investigación, salud y comunidad | 0 |
Cirugía de otorrinolaringología, maxilofacial y oral. | 0 |
Prácticas quirúrgicas integrales II | 0 |
Electiva | 0 |
Inglés V | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva | 0 |
Profundización I | 0 |
Cirugía oftalmológica | 0 |
Neurocirugía | 0 |
Administración de centrales de esterilización | 0 |
Prácticas quirúrgicas Integrales Il | 0 |
Inglés VI | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión empresarial | 0 |
Prácticas quirúrgicas Integrales IV | 0 |
Seminarios de actualización | 0 |
Inglés VII | 0 |
Electiva | 0 |
Comportamiento humano II | 0 |
Profundización II | 0 |
Cirugía tórax y cardiovascular | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del desarrollo humano | 0 |
Introducción a la instrumentación quirúrgica | 0 |
Socioantropología y comunidad | 0 |
Morfología | 0 |
Microbiología | 0 |
Informática | 0 |
Bioquímica básica | 0 |
Electiva | 0 |
Vida universitaria I | 0 |
Epistemología de la investigación | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fisiología | 0 |
Bioquímica | 0 |
Farmacología | 0 |
Electiva | 0 |
Inglés I | 0 |
Competencias comunicativas I | 0 |
Comportamiento humano I | 0 |
Informática Il | 0 |
Bioestadística | 0 |
Metodología de la investigación | 0 |
Instrumentación básica l | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Vida universitaria II | 0 |
Inglés II | 0 |
Electiva | 0 |
Competencias comunicativas II | 0 |
Fisiopatología y laboratorio clínico | 0 |
Microbiología Il | 0 |
Farmacología Il | 0 |
Instrumentación básica II | 0 |
Promoción y prevención en salud | 0 |
Fundamentos ético-legales | 0 |
Epidemiología | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Esterilización | 0 |
Bioseguridad y salud ocupacional | 0 |
Anestesia | 0 |
Introducción al servicio quirúrgico | 0 |
Atención básica del paciente | 0 |
Electiva | 0 |
Inglés Il | 0 |
Competencias comunicativas Ill | 0 |
Fundamentos socio-educativos | 0 |
Administración de los servicios de salud | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de quirófanos | 0 |
Cirugía urológica | 0 |
Cirugía ginecobstétrica | 0 |
Cirugía plástica | 0 |
Prácticas quirúrgicas Integrales I | 0 |
Cirugía general I | 0 |
Inglés IV | 0 |
Electiva | 0 |
Ortopedia básica | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cirugía de otorrinolaringología, maxilofacial y oral. | 0 |
Cirugía de ortopedia y traumatología | 0 |
Cirugía general II | 0 |
Cirugía pediátrica | 0 |
Investigación, salud y comunidad | 0 |
Prácticas quirúrgicas integrales II | 0 |
Electiva | 0 |
Inglés V | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prácticas quirúrgicas Integrales Il | 0 |
Administración de centrales de esterilización | 0 |
Cirugía oftalmológica | 0 |
Profundización I | 0 |
Electiva | 0 |
Inglés VI | 0 |
Neurocirugía | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminarios de actualización | 0 |
Gestión empresarial | 0 |
Cirugía tórax y cardiovascular | 0 |
Profundización II | 0 |
Comportamiento humano II | 0 |
Electiva | 0 |
Inglés VII | 0 |
Prácticas quirúrgicas Integrales IV | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:
















