
Ingeniería de Sistemas
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo I | 0 |
Física I y Laboratorio | 0 |
Lógica Matemática | 0 |
Cátedra Republicana | 0 |
Técnicas de la Comunicación | 0 |
Seminario de Ingeniería de Sistemas | 0 |
Electiva I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo II | 0 |
Física II y Laboratorio | 0 |
Matemáticas Discretas | 0 |
Inglés I | 0 |
Diseño de Algoritmos y Programación | 0 |
Electiva II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo III | 0 |
Algebra Lineal | 0 |
Inglés II | 0 |
Estructura de Datos | 0 |
Teoría General de Sistemas | 0 |
Electrónica Básica | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Análisis Numérico | 0 |
Inglés III | 0 |
Programación Orientada a Objetos | 0 |
Bases de Datos I | 0 |
Lógica Digital y Laboratorio | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad General y de costos | 0 |
Administración General | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Inglés IV | 0 |
Análisis y Diseño de Sistemas de Información | 0 |
Bases de Datos II | 0 |
Arquitectura de Computadores | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Economía | 0 |
Ingeniería de Software I | 0 |
Sistemas Operativos | 0 |
Teoría de Redes | 0 |
Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos II | 0 |
Probabilidad y Estadística Visión Empresarial | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Visión Empresarial | 0 |
Ingeniería de Software II | 0 |
Sistemas Distribuidos | 0 |
Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos II | 0 |
Investigación de Operaciones | 0 |
Electiva IlI | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación en Dispositivos Móviles | 0 |
Sistemas Robóticos | 0 |
Diseño y Evaluación de Proyectos | 0 |
Procesos Estocásticos | 0 |
Optativa Profundización I | 0 |
Optativa Profundización II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Empresarial | 0 |
Ética Profesional y RSE | 0 |
Seguridad de la Información | 0 |
Electiva IV | 0 |
Optativa Profundización III | 0 |
Optativa Profundización IV | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto de Grado | 0 |
Auditoria de Sistemas | 0 |
Optativa Profundización V | 0 |
Optativa Profundización VI | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


























