
Oceanografía Física
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2 |
Ética Básica | 1 |
Fundamentos de Matemáticas | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Algebra Lineal | 2 |
Calculo Diferencial | 4 |
Informática | 2 |
Navegación Costera | 2 |
Nociones Táctica | 2 |
Técnicas de Expresión Oral y Escrita | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Integral | 4 |
Derecho del Mar y Fluvial | 2 |
Estadística Descriptiva y Probabilidad | 3 |
Física Mecánica - Laboratorio | 4 |
Investigación Formativa I | 1 |
Principios de Contabilidad | 2 |
Idiomas | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Vectorial | 4 |
Estadística Inferencial | 3 |
Introducción a la Oceanografía Física | 3 |
Investigación Formativa II | 1 |
Procesos Administrativos | 2 |
Química General | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones Diferenciales | 4 |
Electiva I | 2 |
Fisica Calor y Ondas Laboratorio | 4 |
Hidrografía | 2 |
Investigación Formativa III | 1 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Profesional | 1 |
Meteorología General | 1 |
Navegación Astronómica | 3 |
Navegación Electrónica | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de Estabilidad | 2 |
Instrumentación Oceanográfica | 2 |
Meteorología Marina | 2 |
Táctica Naval 1 | 2 |
Táctica Naval II | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis de Datos Oceanográficos | 2 |
Oceanografía Biológica | 3 |
Termodinámica para Oceanógrafos | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva II | 2 |
Física Aplicada para Oceanógrafos | 3 |
Geología Marina | 3 |
Herramientas Computacionales Para Oceanografía I | 2 |
Herramientas Computacionales Para Oceanografía II | 2 |
Lenguaje de Programación | 2 |
Matemática Aplicada para Oceanógrafos | 4 |
Oceanografía Dinámica | 4 |
Oceanografía Física Descriptiva | 4 |
Oceanografía Química | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis de Series de Tiempo | 3 |
Hidroacústica | 3 |
Hidrodinámica Geofísica | 4 |
Interacción Océano - Atmósfera | 3 |
Métodos Numéricos | 2 |
Modelación Numérica | 4 |
Ondas Oceánicas | 4 |
Procesos Costeros | 3 |
Seminario de Investigación en Oceanografía Física | 1 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:













