Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ciudadanía, democracia y paz | 0 |
Proyecto de vida | 0 |
Inglés 1 | 0 |
Comprensión de textos | 0 |
Fundamentos de matemática | 0 |
Introducción al derecho | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cátedra unicatólica | 0 |
Inglés 2 | 0 |
Producción de textos | 0 |
Fundamentos TIC | 0 |
Espíritu investigativo | 0 |
Sociopolítica y estado | 0 |
Interpretación y argumentación jurídica | 0 |
Derecho constitucional colombiano | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Espiritualidad e interculturalidad | 0 |
Inglés 3 | 0 |
Electiva sociojurídica | 0 |
Derechos humanos | 0 |
Historia de las ideas políticas | 0 |
Métodos alternativos de solución de conflictos | 0 |
Personas | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecología y medio ambiente | 0 |
Electiva en deporte, arte y cultura | 0 |
Inglés 4 | 0 |
Filosofía jurídica | 0 |
Derecho ambiental | 0 |
Hechos y actos jurídicos privados | 0 |
Bienes | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva en humanidades | 0 |
Responsabilidad social comunitaria | 0 |
Manifestaciones de la administración pública | 0 |
Penal general | 0 |
Contratación privada | 0 |
Teoría general del proceso | 0 |
Electiva subcomponente estado y sociedad | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Colombia | 0 |
Actuación administrativa | 0 |
Derecho internacional público | 0 |
Penal especial | 0 |
Familia, infancia y adolescencia | 0 |
Laboral individual | 0 |
Procesal civil general | 0 |
Electiva subcomponente tendencias contemporáneas sobre DDHH | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética | 0 |
Medios internacionales de protección de derechos humanos | 0 |
Sucesiones | 0 |
Laboral colectivo | 0 |
Procesal penal | 0 |
Probatorio | 0 |
Contencioso administrativo | 0 |
Electiva subcomponente propiedad, empresa y actores no estatales | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la investigación | 0 |
Contratación estatal | 0 |
Comercial | 0 |
Seguridad social | 0 |
Procesal civil especial | 0 |
Procesal constitucional | 0 |
Práctica profesional | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Función pública | 0 |
Títulos valores | 0 |
Procesal laboral | 0 |
Proyecto de investigación | 0 |
Consultorio jurídico 1 | 0 |
Clínica jurídica | 0 |
Electiva subcomponente desarrollo global y local | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Responsabilidad extracontractual | 0 |
Pluralismo jurídico | 0 |
Disciplinario | 0 |
Derecho internacional de los conflictos armados | 0 |
Sociedades | 0 |
Consultorio jurídico 2 | 0 |
Electiva subcomponente sanción, ciudadanización de la justicia y transformación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





























