
Trabajo Social
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Constitución y Democracia | 2 |
Análisis de la Realidad Social Colombiana | 2 |
Cátedra Institucional | 2 |
Sujeto, Contexto y Éticas del Cuidado | 3 |
Historia del Trabajo Social | 3 |
Pensamiento y Lenguajes Matemáticos | 2 |
Inglés I | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción Teórica a las Ciencias Sociales | 2 |
Economía General | 2 |
Sujeto, Desarrollo y Vida | 2 |
Estadística Básica | 2 |
Trabajo Social en Colombia | 3 |
Estado y Participación Ciudadana | 3 |
Lecturas y Lectores | 2 |
Inglés II | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teorías Sociológicas | 2 |
Economía Colombiana | 2 |
Psicologia General | 2 |
Introducción a la Investigación Social | 2 |
Campos de Aplicación de Trabajo Social | 2 |
Política Pública, Bienestar Social y Desarrollo | 2 |
Escritura Académica | 2 |
Informática | 2 |
Inglés III | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Antropología Cultural | 2 |
Psicología Social y Comunitaria | 2 |
Medio Ambiente, Cultura y Sociedad | 2 |
Investigación Cuantitativa | 2 |
Metodología de las Ciencias Sociales | 2 |
Intervención Individual en Trabajo Social | 2 |
Proyectos Sociales I | 2 |
Escritura Científica | 2 |
Inglés IV | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Economía, Desarrollo América Latina | 2 |
Problemas Sociales Contemporáneos | 2 |
Derechos Humanos | 2 |
Investigación Cualitativa | 3 |
Intervención Familiar en Trabajo Social | 3 |
Legislación Familiar | 2 |
Proyectos Sociales II | 2 |
Electiva | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Demografía | 2 |
Educación y Desarrollo Social | 3 |
Seminario de Investigación | 3 |
Desafíos y Configuraciones del Trabajo Social | 2 |
Intervención de Grupos en Trabajo Social | 4 |
Electiva | 2 |
Planificación Social | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva | 2 |
Electiva | 2 |
Opción de Grado I | 3 |
Trabajo Social Comunitario y Organizaciones Sociales | 3 |
Nivel 1 de Práctica Profesional | 5 |
Emprendimiento e Innovación Social | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Opción de Grado II | 4 |
Gestión Comunitaria y Metodologías de Intervención | 2 |
Electiva | 2 |
Nivel 2 de Práctica Profesional | 8 |
Bienestar Universitario | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?

