Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Oseointegración básica | 0 |
Periodoncia básica | 0 |
Fundamentos de investigación | 0 |
TIC y manejo de bases de datos | 0 |
Microbiología e inmunología | 0 |
Biología oral y periodontal | 0 |
Comunicación efectiva | 0 |
Clínica de periodoncia I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fisiología de la oclusión | 0 |
Oseointegración avanzada | 0 |
Clínica de periodoncia II | 0 |
Terapia periodontal quirúrgica | 0 |
Intensificación clínica: Cirugía plástica periodontal y perimplantar | 0 |
Bioestadística | 0 |
Epidemiología periodontal | 0 |
Farmacología, control del dolor y la ansiedad | 0 |
Patología y medicina oral | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Manejo odontológico del paciente sistémicamente comprometido | 0 |
complejidad | 0 |
Intensificación clínica: Cirugía periodontal y perimplantar de alta complejidad | 0 |
Terapia periodontal avanzada | 0 |
Presentación de casos I | 0 |
Clínica de periodoncia III (seminario interespecialidades) | 0 |
Bioética y bioderecho | 0 |
Seminario de grado I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Medicina periodontal | 0 |
Intensificación clínica: Terapia de soporte periodontal y perimplantar | 0 |
Seminario de grado II | 0 |
Administración de consultorio odontológico | 0 |
Electiva | 0 |
Clínica de periodoncia IV (seminario interespecialidades) | 0 |
Presentación de casos II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comunicación efectiva | 0 |
Biología oral y periodontal | 0 |
Microbiología e inmunología | 0 |
TIC y manejo de bases de datos | 0 |
Fundamentos de investigación | 0 |
Periodoncia básica | 0 |
Clínica de periodoncia I | 0 |
Oseointegración básica | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Oseointegración avanzada | 0 |
Clínica de periodoncia II | 0 |
Terapia periodontal quirúrgica | 0 |
Intensificación clínica: Cirugía plástica periodontal y perimplantar | 0 |
Bioestadística | 0 |
Epidemiología periodontal | 0 |
Farmacología, control del dolor y la ansiedad | 0 |
Patología y medicina oral | 0 |
Fisiología de la oclusión | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Manejo odontológico del paciente sistémicamente comprometido | 0 |
Bioética y bioderecho | 0 |
Clínica de periodoncia III (seminario interespecialidades) | 0 |
Presentación de casos I | 0 |
Terapia periodontal avanzada | 0 |
Intensificación clínica: Cirugía periodontal y perimplantar de alta complejidad | 0 |
complejidad | 0 |
Seminario de grado I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica de periodoncia IV (seminario interespecialidades) | 0 |
Presentación de casos II | 0 |
Medicina periodontal | 0 |
Intensificación clínica: Terapia de soporte periodontal y perimplantar | 0 |
Seminario de grado II | 0 |
Administración de consultorio odontológico | 0 |
Electiva | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:
















