
Ingeniería en Diseño Industrial
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lengua Materna | 4 |
Fundamento Social del Derecho | 2 |
Taller de Creatividad | 2 |
Informática Básica | 2 |
Metodología del Diseño | 2 |
Matemáticas Básicas | 4 |
Geometría Descriptiva | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Fundamentación Forma ‐ Historia | 4 |
Semiótica y Comunicación Objetual | 2 |
Expresión y Representación | 2 |
Fundamentos de Química de los Materiales | 2 |
Cálculo Diferencial | 4 |
Modelos y Prototipos I | 2 |
Inglés I | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Proyecto Sistémico | 4 |
Planimetría Dibujo Técnico | 2 |
Expresión y Representación Digital | 2 |
Materiales y Procesos Industriales I | 2 |
Cálculo Integral | 4 |
Modelos y Prototipos II | 2 |
Inglés II | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Proyectos Maquínicos y Mecánicos | 4 |
Factores Humanos en el Diseño | 2 |
Materiales y Procesos Industriales II | 2 |
Física Mecánica | 4 |
Modelos y Prototipos III | 2 |
Historia del Diseño | 2 |
Inglés III | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Proyectos Mercado y Usuario | 4 |
Ergonomía | 2 |
Representación CAD 2D | 2 |
Electiva I | 2 |
Estadística | 4 |
Historia del Objeto | 2 |
Inglés IV | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Proyectos Diseño Industrial ‐ Identidad | 4 |
Introducción a la Gestión de Industrias Creativas | 2 |
Representación CAD 3D | 2 |
Electiva II | 2 |
Electrónica | 4 |
Optativa I | 2 |
Inglés V | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Proyectos Sostenibles | 4 |
Ética Ambiental y Sostenibilidad | 4 |
Sistemas CAD‐CAM | 2 |
Electiva III | 2 |
Optativa II | 2 |
Ciencia, Tecnología y Sociedad | 2 |
Inglés VI | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Proyectos Investigación‐Prospectiva | 4 |
Métodos y Técnicas de Investigación‐Creación | 2 |
Planificación de Proyectos de Diseño en Industrias Creativas | 2 |
Dispositivos Electro-mecánicos | 4 |
Optativa III | 2 |
Imagen Global | 2 |
Inglés VII | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Proyectos Investigación‐ Interdisciplinar | 4 |
Trabajo de Grado 1 (Anteproyecto) | 2 |
Factibilidad en Industrias Creativas | 2 |
Mercadeo | 2 |
Sistemas de Empaques | 2 |
Branding | 2 |
Diseño de Interfases (Digitalización e Interacción) | 2 |
Inglés VIII | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Proyectos de Industrias Creativas | 4 |
Trabajo de Grado 2 | 4 |
Gestión de la Innovación | 2 |
Normativa Legal Aplicable al Diseño Industrial | 2 |
Propiedad Intelectual | 2 |
Cultura Material | 2 |
Portafolio | 2 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:






















































