
Comunicación Audiovisual
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la Investigación | 2 |
Taller de Fotografía | 2 |
Introducción al Área Profesional | 2 |
Electiva 1 | 1 |
Pedagogía Constitucional | 2 |
Teoría de la Imagen | 2 |
Introducción Antropología | 2 |
Taller de Escritura | 2 |
Sonido I | 2 |
Estética del Arte | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación Acción-Participación | 2 |
Lenguaje Audiovisual | 2 |
Electiva 2 | 1 |
Análisis Dramatúrgico | 2 |
Antropología Visual | 2 |
Comunicación e Información | 2 |
Fotografía Documental | 2 |
Problemas Colombianos Contemporáneos | 2 |
Proyecto Foto Ensayo | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Colombia | 2 |
Electiva 3 | 1 |
Legislación de Medios | 2 |
Teorías de la Comunicación y Cultura | 2 |
Teoría del Relato | 2 |
Guión I | 2 |
Taller de Camarografía e Iluminación | 2 |
Producción Audiovisual | 2 |
Montaje | 2 |
Investigación para Medios Audiovisuales | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética | 2 |
Comunicación y Educación | 2 |
Optativa 1 | 2 |
Psicología de la Comunicación | 2 |
Guión II | 2 |
Taller de Sonido II | 2 |
Apreciación Cinematográfica | 2 |
Narrativa Documental | 2 |
Proyecto Documental | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa 2 | 2 |
Dramaturgia | 2 |
Dirección de Fotografía | 2 |
Taller de Realización Audiovisual | 2 |
Montaje II | 2 |
Taller Video Experimental | 2 |
Post Producción Sonora | 2 |
Estética Audiovisual | 2 |
Proyecto Ficción | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Hipermedia | 2 |
Lenguajes Interactivos | 2 |
Seminario de Comunicación y Cibercultura | 2 |
Optativa 3 | 2 |
Estadística | 2 |
Diseño Audiovisual | 2 |
Taller de Animación Digital | 2 |
Narrativa Web | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto Transmedia | 3 |
Teoría de la Convergencia | 2 |
Taller de Convergencia | 2 |
Optativa 4 | 2 |
Deporte, Arte y Recreación | 2 |
Narrativa Transmedia | 2 |
Comunicación en Movilidad | 2 |
Seminario Redes Sociales Digitales | 2 |
Proyecto de Investigación | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de Grado o Práctica | 16 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



























































