
Contaduría Pública
Plan de estudios
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Financiera IV | 0 |
Inglés III | 0 |
Procedimiento Tributario | 0 |
Álgebra Matricial | 0 |
Presupuestos | 0 |
Macroeconomía | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Negocios Internacionales | 0 |
Auditoria de Gestión | 0 |
Optativa III | 0 |
Inglés IV | 0 |
Gestión Tributaria | 0 |
Contabilidad Financiera V | 0 |
Costos Gerenciales | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Laboratorio de Costos | 0 |
Estadística Inferencial | 0 |
Optativa IV | 0 |
Gerencia Financiera | 0 |
Seminario de Grado III | 0 |
Auditoria Financiera | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Grado IV | 0 |
Emprendimiento | 0 |
Revisoría Fiscal | 0 |
Ética Profesional | 0 |
Evaluación Financiera de Proyectos | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés III | 0 |
Contabilidad Financiera IV | 0 |
Macroeconomía | 0 |
Presupuestos | 0 |
Auditoría de Gestión | 0 |
Álgebra Matricial | 0 |
Procedimiento Tributario | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Inferencial | 0 |
Contabilidad Financiera V | 0 |
Costos Gerenciales | 0 |
Auditoría Financiera | 0 |
Administración Pública | 0 |
Electiva de Profundización IV | 0 |
Planeación Tributaria | 0 |
Inglés IV | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Emprendimiento | 0 |
Gerencia Financiera | 0 |
Metodología de la Investigación II | 0 |
Auditoría de Sistemas | 0 |
Laboratorio de Costos | 0 |
Contabilidad Gubernamental | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Economía Colombiana | 0 |
Revisoria Fiscal | 0 |
Ética Profesional | 0 |
Evaluación Financiera de Proyectos | 0 |
Electiva de Profundización V | 0 |
Seminario de Tributaria | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Auditoría de Gestión | 0 |
Procedimiento Tributario | 0 |
Presupuestos | 0 |
Macroeconomía | 0 |
Contabilidad Financiera IV | 0 |
Inglés III | 0 |
Álgebra Matricial | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Inferencial | 0 |
Contabilidad Financiera V | 0 |
Costos Gerenciales | 0 |
Auditoría Financiera | 0 |
Administración Pública | 0 |
Electiva de Profundización IV | 0 |
Planeación Tributaria | 0 |
Inglés IV | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Auditoría de Sistemas | 0 |
Gerencia Financiera | 0 |
Emprendimiento | 0 |
Contabilidad Gubernamental | 0 |
Laboratorio de Costos | 0 |
Metodología de la Investigación II | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de Profundización V | 0 |
Seminario de Tributaria | 0 |
Evaluación Financiera de Proyectos | 0 |
Revisoria Fiscal | 0 |
Economía Colombiana | 0 |
Ética Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:








































