
CONTADURIA PUBLICA
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Razonamiento Lógico y Cuantitativo (Nivelatorio) | 0 |
Comunicación y lectura critica (Diagnóstico) | 0 |
Comunicación y lectura critica (Nivelatorio) | 0 |
Contabilidad - Teoría Contable | 0 |
Microeconomía | 0 |
Pensamiento Administrativo | 0 |
Procesos Organizacionales | 0 |
Legislación Comercial | 0 |
Razonamiento Lógico y Cuantitativo (Diagnóstico) | 0 |
Legislación Legislación Labora | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Macroeconomía | 0 |
Razonamiento Lógico y Cuantitativo | 0 |
Comunicación y lectura critica I | 0 |
Ciudadadania Siglo 21 (Diagnóstico) | 0 |
Ciudadadania Siglo 21 (Nivelatorio) | 0 |
Lengua extranjera (Diagnóstico) | 0 |
Lengua extranjera (Nivelatorio) | 0 |
Etica, Moral y Fé Pública I | 0 |
Contabilidad - Proceso Contable | 0 |
Sistemas de Información Gerencial | 0 |
Gestión de la Negociación | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad - Estados Financieros | 0 |
Sistema de Costos por Ordenes de Producción | 0 |
Comunicación y lectura critica II | 0 |
Ciudadadania Siglo 21 | 0 |
Lengua Extranjera (Inglés A2.1) | 0 |
Matemática Aplicada | 0 |
Estadística I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Presupuesto Público | 0 |
Sistema de Costos por Procesos | 0 |
Finanzas Internacionales | 0 |
Matematica Financiera | 0 |
Contabilidad - Ejercicio Experiencial | 0 |
Estadística II | 0 |
Lengua Extranjera (Inglés A2.2) | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ciencia, Tecnologia e Innovación (NivelatorioTeoría-Fundamento) | 0 |
Emprendimiento e Innovación (Diagnóstico) | 0 |
Emprendimiento e Innovación (Nivelatorio) | 0 |
Ciencia, Tecnologia e Innovación (Diagnóstico) | 0 |
Lengua extranjera (Inglés B1.1) | 0 |
Contabilidad Publica | 0 |
Analisis Financiero | 0 |
Sistemas de Información Contable | 0 |
Planeación Presupuestal | 0 |
Gerencia de Costos | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Catedra Generación Siglo 21 | 0 |
Lengua extranjera (Inglés B1.2) | 0 |
Ciencia, Tecnologia e Innovación (Problema/Form. Proyecto) | 0 |
Emprendimiento e Innovación (Emprendimiento) | 0 |
Modelos de Control | 0 |
Marco Conceptual Tributario | 0 |
Profundización I | 0 |
Profundización II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Impuestos Nacionales | 0 |
Fundamentos de Auditoría | 0 |
Contabilidades Sectoriales | 0 |
Emprendimiento e Innovación (Innovación) | 0 |
Ciencia, Tecnologia e Innovación (Marcos/Metodología) | 0 |
Profundización II | 0 |
Profundización I | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Profundización II | 0 |
Profundización I | 0 |
Procedimiento Tributario | 0 |
Formulación y Evaluación Financiera de Proyectos | 0 |
Seminario de Politica Económica y Social | 0 |
Seminario de Investigación Aplicada | 0 |
Modelos Contables y Financieros Internacionales | 0 |
Ciencia, Tecnologia e Innovación (Trabajo de Campo / Documento) | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de Grado | 0 |
Revisoría Fiscal | 0 |
Profundización I | 0 |
Profundización II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Legislación Legislación Labora | 0 |
Legislación Comercial | 0 |
Procesos Organizacionales | 0 |
Pensamiento Administrativo | 0 |
Microeconomía | 0 |
Contabilidad - Teoría Contable | 0 |
Comunicación y lectura critica (Nivelatorio) | 0 |
Comunicación y lectura critica (Diagnóstico) | 0 |
Razonamiento Lógico y Cuantitativo (Nivelatorio) | 0 |
Razonamiento Lógico y Cuantitativo (Diagnóstico) | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Razonamiento Lógico y Cuantitativo | 0 |
Comunicación y lectura critica I | 0 |
Ciudadadania Siglo 21 (Diagnóstico) | 0 |
Ciudadadania Siglo 21 (Nivelatorio) | 0 |
Lengua extranjera (Diagnóstico) | 0 |
Lengua extranjera (Nivelatorio) | 0 |
Etica, Moral y Fé Pública I | 0 |
Contabilidad - Proceso Contable | 0 |
Macroeconomía | 0 |
Sistemas de Información Gerencial | 0 |
Gestión de la Negociación | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistema de Costos por Ordenes de Producción | 0 |
Comunicación y lectura critica II | 0 |
Ciudadadania Siglo 21 | 0 |
Lengua Extranjera (Inglés A2.1) | 0 |
Matemática Aplicada | 0 |
Estadística I | 0 |
Contabilidad - Estados Financieros | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad - Ejercicio Experiencial | 0 |
Lengua Extranjera (Inglés A2.2) | 0 |
Presupuesto Público | 0 |
Sistema de Costos por Procesos | 0 |
Finanzas Internacionales | 0 |
Matematica Financiera | 0 |
Estadística II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Emprendimiento e Innovación (Nivelatorio) | 0 |
Emprendimiento e Innovación (Diagnóstico) | 0 |
Ciencia, Tecnologia e Innovación (NivelatorioTeoría-Fundamento) | 0 |
Ciencia, Tecnologia e Innovación (Diagnóstico) | 0 |
Lengua extranjera (Inglés B1.1) | 0 |
Sistemas de Información Contable | 0 |
Planeación Presupuestal | 0 |
Gerencia de Costos | 0 |
Analisis Financiero | 0 |
Contabilidad Publica | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ciencia, Tecnologia e Innovación (Problema/Form. Proyecto) | 0 |
Catedra Generación Siglo 21 | 0 |
Lengua extranjera (Inglés B1.2) | 0 |
Emprendimiento e Innovación (Emprendimiento) | 0 |
Modelos de Control | 0 |
Marco Conceptual Tributario | 0 |
Profundización I | 0 |
Profundización II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ciencia, Tecnologia e Innovación (Marcos/Metodología) | 0 |
Emprendimiento e Innovación (Innovación) | 0 |
Contabilidades Sectoriales | 0 |
Profundización II | 0 |
Profundización I | 0 |
Impuestos Nacionales | 0 |
Fundamentos de Auditoría | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Procedimiento Tributario | 0 |
Seminario de Politica Económica y Social | 0 |
Seminario de Investigación Aplicada | 0 |
Modelos Contables y Financieros Internacionales | 0 |
Ciencia, Tecnologia e Innovación (Trabajo de Campo / Documento) | 0 |
Profundización II | 0 |
Profundización I | 0 |
Formulación y Evaluación Financiera de Proyectos | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de Grado | 0 |
Profundización II | 0 |
Profundización I | 0 |
Revisoría Fiscal | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:

























