
Ingeniería Electrónica
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la electrónica | 0 |
Fundamentos de programación | 0 |
Matemáticas I | 0 |
Técnicas de expresión oral y escrita | 0 |
Gestión empresarial | 0 |
Deporte y cultura I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas II | 0 |
Deporte y cultura II | 0 |
Química básica | 0 |
Física I | 0 |
Ética ciudadana y profesional | 0 |
Álgebra lineal | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas III | 0 |
Herramientas básicas de emprendimiento | 0 |
Optativa libre | 0 |
Redes de computadores I | 0 |
Circuitos I | 0 |
Física II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes de computadores II | 0 |
Física III | 0 |
Proyecto emprendedor | 0 |
Metodología de la investigación | 0 |
Electrónica I | 0 |
Circuitos II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica II | 0 |
Electrónica de potencia | 0 |
Análisis numérico | 0 |
Campos electromagnéticos | 0 |
Seminario de telemática digitales | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Señales y sistemas | 0 |
Propagación electromagnética | 0 |
Estadística y probabilidades | 0 |
Máquinas eléctricas | 0 |
Técnicas de automatización y control | 0 |
Microcontroladores | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comunicaciones I | 0 |
Electrónica aplicada | 0 |
Microcontroladores II | 0 |
Control análogo | 0 |
Tecnologías de la automatización | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Control digital | 0 |
Procesamiento de señales | 0 |
Comunicaciones II | 0 |
Instrumentación virtual | 0 |
Simulación en ingeniería | 0 |
Electiva profesional I | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Instrumentación industrial | 0 |
Electiva profesional II | 0 |
Proyecto de grado I | 0 |
Antenas y microondas | 0 |
Robótica | 0 |
Teoría de la información y codificación | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional | 0 |
Robótica móvil | 0 |
Gerencia de proyectos | 0 |
Electiva profesional III | 0 |
Proyecto de grado II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Deporte y cultura I | 0 |
Técnicas de expresión oral y escrita | 0 |
Gestión empresarial | 0 |
Introducción a la electrónica | 0 |
Fundamentos de programación | 0 |
Matemáticas I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Álgebra lineal | 0 |
Ética ciudadana y profesional | 0 |
Física I | 0 |
Química básica | 0 |
Deporte y cultura II | 0 |
Matemáticas II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos I | 0 |
Redes de computadores I | 0 |
Física II | 0 |
Matemáticas III | 0 |
Herramientas básicas de emprendimiento | 0 |
Optativa libre | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes de computadores II | 0 |
Circuitos II | 0 |
Electrónica I | 0 |
Metodología de la investigación | 0 |
Proyecto emprendedor | 0 |
Física III | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de telemática digitales | 0 |
Electrónica II | 0 |
Electrónica de potencia | 0 |
Análisis numérico | 0 |
Campos electromagnéticos | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística y probabilidades | 0 |
Propagación electromagnética | 0 |
Máquinas eléctricas | 0 |
Técnicas de automatización y control | 0 |
Microcontroladores | 0 |
Señales y sistemas | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Control análogo | 0 |
Comunicaciones I | 0 |
Electrónica aplicada | 0 |
Microcontroladores II | 0 |
Tecnologías de la automatización | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Control digital | 0 |
Procesamiento de señales | 0 |
Comunicaciones II | 0 |
Instrumentación virtual | 0 |
Simulación en ingeniería | 0 |
Electiva profesional I | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de la información y codificación | 0 |
Robótica | 0 |
Antenas y microondas | 0 |
Proyecto de grado I | 0 |
Electiva profesional II | 0 |
Instrumentación industrial | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional | 0 |
Robótica móvil | 0 |
Gerencia de proyectos | 0 |
Electiva profesional III | 0 |
Proyecto de grado II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





































