
Ingeniería Civil
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geometría Analítica | 0 |
Cálculo Diferencial | 0 |
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Desarrollo Sustentable | 0 |
Competencias Comunicativas I | 0 |
Grancolombianidad | 0 |
Electiva Libre I | 0 |
Química Básica | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Libre II | 0 |
Humanismo Cristiano | 0 |
Razonamiento Cuantitativo | 0 |
Geometría Descriptiva | 0 |
Expresión Gráfica Cad 2D | 0 |
Cálculo Integral | 0 |
Álgebra y Programación Lineal | 0 |
Física Mecánica | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física, Electricidad y Magnetismo | 0 |
Antropología | 0 |
Competencias Comunicativas II | 0 |
Ciudad, Territorio y Medio Ambiente | 0 |
Topografía | 0 |
Expresión Gráfica Cad 3D | 0 |
Cálculo Multivariado y Vectorial | 0 |
Estadística y Probabilidad | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física Ondulatoria y Termodinámica | 0 |
Algoritmos y Programación | 0 |
Sistemas de Información Geográfica | 0 |
Estática y Dinámica | 0 |
Planificación Territorial | 0 |
Axiología | 0 |
Electiva Disciplinar I | 0 |
Electiva Libre III | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mecánica de Fluidos | 0 |
Innovación y Emprendimiento | 0 |
Geología para Ingenieros | 0 |
Ingeniería de Tránsito | 0 |
Normativa y Análisis Urbano | 0 |
Métodos Numéricos | 0 |
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Materiales de Construcción | 0 |
Ética General | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva No Disciplinar I | 0 |
Familia y Bioética | 0 |
Eficiencia Energética | 0 |
Hidráulica a Presión | 0 |
Diseño Geométrico de Vías | 0 |
Hidrología | 0 |
Investigación I | 0 |
Mecánica de Suelos | 0 |
Resistencia de Materiales | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis Estructural I | 0 |
Geotecnia | 0 |
Hidráulica a Superficie Libre | 0 |
Eficiencia Hídrica | 0 |
Construcción, Costos y Presupuestos | 0 |
Cultura Solidaria | 0 |
Electiva Disciplinar II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación II | 0 |
Análisis Estructural II | 0 |
Pavimentos | 0 |
Programación y Control de Obras | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
Constitución Política y Democracia | 0 |
Contexto Nacional y Global | 0 |
Electiva No Disciplinar II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño de Estructuras | 0 |
Acueductos y Alcantarillados | 0 |
Vulnerabilidad y Gestión del Riesgo | 0 |
Instalaciones Especiales | 0 |
Residencia e Interventoría de Obras | 0 |
Contratos y Licitaciones | 0 |
Ética Profesional | 0 |
Electiva Disciplinar III | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Construcción y Conservación de Vías | 0 |
Rehabilitación y Recuperación de Edificaciones | 0 |
Práctica Profesional | 0 |
Electiva No Disciplinar III | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Ingeniería | 1 |
Expresión Gráfica | 2 |
Electiva en Arte, Lúdica y Cultura | 1 |
Grancolombianidad | 2 |
Constitución Política y Democracia | 2 |
Competencias Comunicativas I | 2 |
Cálculo Diferencial | 3 |
Geometría | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física I | 3 |
Química Básica | 3 |
Geometría Descriptiva | 2 |
Álgebra Lineal | 3 |
Cálculo Integral | 3 |
Competencias Comunicativas II | 2 |
Electiva en Arte, Lúdica y Cultura | 1 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Probabilidad y Estadística | 3 |
Cálculo Vectorial | 3 |
Física II | 3 |
Topografía | 3 |
Geología | 2 |
Electiva en Arte, Lúdica y Cultura | 1 |
Humanismo Cristiano | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física III | 2 |
Hidrología | 3 |
Fotogrametría y SIG | 2 |
Estática | 2 |
Algoritmia | 2 |
Ecuaciones Diferenciales | 3 |
Antropología | 2 |
Electiva en Arte, Lúdica y Cultura | 1 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Libre de Profundización | 1 |
Razonamiento Cuantitativo | 2 |
Axiología | 2 |
Métodos Numéricos | 2 |
Ecología y Teoría Ambiental | 2 |
Dinámica | 2 |
Materiales de Construcción | 3 |
Mecánica de Fluidos | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Arte, Lúdica y Cultura | 1 |
Ética General | 2 |
Programación e Informática | 2 |
Resistencia de Materiales | 3 |
Gestión Ambiental | 2 |
Mecánica de Suelos | 3 |
Tránsito y Transporte | 2 |
Economía para Ingenieros | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Libre de Profundización | 3 |
Familia y Bioética | 2 |
Geotecnia | 3 |
Hidráulica a Presión | 3 |
Diseño Geométrico de Vías | 2 |
Análisis Estructural I | 2 |
Costos, Presupuestos y Programación de Obra | 2 |
Introducción a la Investigación | 1 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la Investigación | 1 |
Administración y Gerencia de Proyectos de Ingeniería | 2 |
Análisis Estructural II | 2 |
Acueductos | 2 |
Hidráulica a Superficie Libre | 3 |
Pavimentos | 3 |
Cultura solidaria | 2 |
Electiva Libre de Profundización | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estructuras de Concreto | 3 |
Electiva Técnica 1 | 2 |
Electiva Técnica 2 | 2 |
Trabajo de Grado I | 2 |
Consultorio de Ingeniería Civil | 2 |
Contexto Nacional y Global | 1 |
Alcantarillados | 2 |
Construcción y Conservación de Vías | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Técnica 4 | 2 |
Electiva Libre de Profundización | 3 |
Ética Profesional | 1 |
Puentes | 2 |
Construcción e Interventoría de Obras | 2 |
Consultorios de Ingeniería Civil II | 2 |
Electiva Técnica 3 | 2 |
Trabajo de Grado II | 2 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




















































