
Ingeniería de Sistemas
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de Matemáticas | 0 |
Cátedra Elías Bechara Zainúm | 0 |
Introducción a la Computación | 0 |
Taller de Programación | 0 |
Comunicación Oral y Escrita | 0 |
Introducción al Derecho Constitucional | 0 |
Lógica y Algoritmos | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Soporte a Servicios y Procesos Cómputo | 0 |
Algebra Lineal | 0 |
Optativa I | 0 |
Competencias Comunicativas | 0 |
Desarrollo de Software I | 0 |
Fundamentos de Sistemas de Información | 0 |
Redes de Cómputo I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo de Software lI | 0 |
Cálculo Diferencial | 0 |
Estructura Organizacional y Administrativa | 0 |
Análisis de Requerimientos para Sistemas de Información | 0 |
Redes de Cómputo lI | 0 |
Electiva Específica Tecnológica | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Descriptiva | 0 |
Optativa II | 0 |
Ingeniería de Software | 0 |
Electiva Disciplinar I | 0 |
Sistemas Operativos | 0 |
Administración en Servicios de Red | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Formativa | 0 |
Administración de Redes de Cómputo Escalable | 0 |
Base de Datos | 0 |
Gestión de Proyectos de Software | 0 |
Estadística Inferencial | 0 |
Cálculo Integral | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fiscal I y Laboratorio | 0 |
)Investigar en Ingeniería | 0 |
• Calidad de Software | 0 |
Administración de Base de Datos | 0 |
Electiva Disciplinar II | 0 |
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas Discretas | 0 |
Fiscal II y Laboratorio | 0 |
Electrónica Digital | 0 |
Investigación de Operaciones | 0 |
Contabilidad General | 0 |
Electiva Disciplinar IlI | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inteligencia Artificial | 0 |
Gestión de la seguridad informática | 0 |
Escribir para Publicar en Ingeniería | 0 |
Emprendimiento e Innovación | 0 |
Seminario de Actualización I | 0 |
Electiva Disciplinar IV | 0 |
Métodos Numéricos | 0 |
Arquitectura de Computadores | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Opción de Grados de Ingeniería | 0 |
Etica Profesional | 0 |
Optativa IlI | 0 |
Seminario de Actualización II | 0 |
Electiva Disciplinar V | 0 |
Microprocesadores | 0 |
Sistemas Distribuidos | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Álgebra superior | 0 |
Calculo diferencial | 0 |
Introducción a la Ingeniería de Sistemas | 0 |
CCU I | 0 |
Cátedra Elías Bechara Zainúm | 0 |
Programación I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física I y su laboratorio | 0 |
Calculo integral | 0 |
Programación II | 0 |
CCU III | 0 |
Ética General | 0 |
CCU II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo vectorial | 0 |
Probabilidad y estadística | 0 |
CCU V | 0 |
Estructura de datos | 0 |
Electrónica | 0 |
CCU IV | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bases de datos | 0 |
Circuitos digitales | 0 |
Ecuaciones diferenciales | 0 |
Análisis de algoritmos | 0 |
CCU VI | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de bases de datos | 0 |
Robótica y laboratorio | 0 |
Seminario de investigación I | 0 |
Arquitectura del computador | 0 |
Computación móvil | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Complementaria I | 0 |
Seminario de investigación II | 0 |
Sistemas operativos | 0 |
Ingeniería de Información y gestión | 0 |
Telemática | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería de software | 0 |
Electiva complementaria II | 0 |
Auditoria de sistemas | 0 |
Sistemas de tiempo real | 0 |
Redes de datos | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tecnología informática en las organizaciones | 0 |
Administración y mantenimiento de redes | 0 |
Legislación en ingenierías | 0 |
Programación Web I | 0 |
Computación gráfica | 0 |
Ética profesional | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Profesional II | 0 |
Electiva profesional III | 0 |
Práctica empresarial | 0 |
Opción de grado | 0 |
Electiva Profesional I | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



































































































