
Gestión Contable
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 0 |
Competencias Comunicativas | 0 |
Constitución y Democracia | 0 |
Registro de Operaciones Contables I | 0 |
Fundamentos de Administración | 0 |
Legislación Comercial | 0 |
Competencias Matemáticas | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés II | 0 |
Cultura Emprendedora | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Registro de Operaciones Contables II | 0 |
Informática Básica | 0 |
Legislación Laboral | 0 |
Cálculo | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés III | 0 |
Régimen Aduanero | 0 |
Software Contable I | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Registro de Operaciones Contables III | 0 |
Fundamentos de Economía | 0 |
Estadística Descriptiva | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de Profundización I | 0 |
Estadística Inferencial (Pro) | 0 |
Registro de Operaciones Contables IV | 0 |
Comercio Internacional | 0 |
Matemáticas Financieras | 0 |
Software Contable I | 0 |
Inglés IIII | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Internacional I | 0 |
Tributaria I | 0 |
Electiva de Profundización II | 0 |
Creación de Empresas | 0 |
Gestión de Auditoría | 0 |
Diseño de Investigación cuantitativa y cualitativa | 0 |
Inglés V | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Costos III | 0 |
Análisis Financiero (Pro) | 0 |
Contabilidades Especiales I | 0 |
Planeación Estratégica (Pro) | 0 |
Auditoría Internacional I | 0 |
Inglés VI | 0 |
Contabilidad Internacional II | 0 |
Tributaria II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 0 |
Competencias Comunicativas | 0 |
Constitución y Democracia | 0 |
Registro de Operaciones Contables I | 0 |
Fundamentos de Administración | 0 |
Legislación Comercial | 0 |
Competencias Matemáticas | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cultura Emprendedora | 0 |
Cálculo | 0 |
Legislación Laboral | 0 |
Informática Básica | 0 |
Registro de Operaciones Contables II | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Inglés II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Régimen Aduanero | 0 |
Estadística Descriptiva | 0 |
Fundamentos de Economía | 0 |
Registro de Operaciones Contables III | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Software Contable I | 0 |
Inglés III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Inferencial (Pro) | 0 |
Registro de Operaciones Contables IV | 0 |
Comercio Internacional | 0 |
Matemáticas Financieras | 0 |
Software Contable I | 0 |
Electiva de Profundización I | 0 |
Inglés IIII | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión de Auditoría | 0 |
Creación de Empresas | 0 |
Electiva de Profundización II | 0 |
Tributaria I | 0 |
Contabilidad Internacional I | 0 |
Inglés V | 0 |
Diseño de Investigación cuantitativa y cualitativa | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis Financiero (Pro) | 0 |
Contabilidades Especiales I | 0 |
Auditoría Internacional I | 0 |
Planeación Estratégica (Pro) | 0 |
Inglés VI | 0 |
Contabilidad Internacional II | 0 |
Tributaria II | 0 |
Costos III | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Legislación Comercial | 0 |
Fundamentos de Administración | 0 |
Registro de Operaciones Contables I | 0 |
Constitución y Democracia | 0 |
Competencias Comunicativas | 0 |
Inglés I | 0 |
Competencias Matemáticas | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Legislación Laboral | 0 |
Informática Básica | 0 |
Registro de Operaciones Contables II | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Cultura Emprendedora | 0 |
Inglés II | 0 |
Cálculo | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés III | 0 |
Régimen Aduanero | 0 |
Software Contable I | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Registro de Operaciones Contables III | 0 |
Fundamentos de Economía | 0 |
Estadística Descriptiva | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Inferencial (Pro) | 0 |
Registro de Operaciones Contables IV | 0 |
Comercio Internacional | 0 |
Matemáticas Financieras | 0 |
Software Contable I | 0 |
Electiva de Profundización I | 0 |
Inglés IIII | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Internacional I | 0 |
Inglés V | 0 |
Diseño de Investigación cuantitativa y cualitativa | 0 |
Gestión de Auditoría | 0 |
Creación de Empresas | 0 |
Electiva de Profundización II | 0 |
Tributaria I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés VI | 0 |
Auditoría Internacional I | 0 |
Planeación Estratégica (Pro) | 0 |
Contabilidades Especiales I | 0 |
Análisis Financiero (Pro) | 0 |
Costos III | 0 |
Tributaria II | 0 |
Contabilidad Internacional II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





















































