
Ingeniería de Sistemas
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Competencias Matemáticas | 0 |
Razonamiento Cuantitativo | 0 |
Programación I | 0 |
Fund Sistemas Operativos | 0 |
Inglés I | 0 |
Competencias Comunicativas | 0 |
Constitución y Democracia | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Descriptiva | 0 |
Programación II | 0 |
Fundamentos de Redes | 0 |
Inglés II | 0 |
Electiva Humanística I | 0 |
Cultura Emprendedora | 0 |
Álgebra Lineal | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño Web | 0 |
Metod de la Investigación | 0 |
Inglés III | 0 |
Fund de Mecatrónica | 0 |
Análisis de Sistemas | 0 |
Prog Orientada a Objetos | 0 |
Cálculo Diferencial | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés IV | 0 |
Práctica Empresarial | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Des Aplicaciones Web I | 0 |
Des Aplic Acceso a Datos | 0 |
Estructura de Datos I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Creación de Empresas | 0 |
Inglés V | 0 |
Des Aplicaciones Web II | 0 |
Base de Datos | 0 |
Estructura de Datos II | 0 |
Estadística Inferencial | 0 |
Cálculo Integral | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Vectorial | 0 |
Física I | 0 |
Estructuras Discretas | 0 |
Ingeniería del Software | 0 |
Intro Ingeniería de Sistemas | 0 |
Electiva de Profundización II | 0 |
Inglés VI | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Calidad de Software | 0 |
Sistemas Operativos | 0 |
Teoría de Sistemas | 0 |
Electiva de Profundización III | 0 |
Minería de Datos | 0 |
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Física II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis Numérico | 0 |
Modelos de Ingeniería | 0 |
Redes y Sist de Comunicación | 0 |
Electiva de Profundización IV | 0 |
Electiva de Profundización V | 0 |
Electiva Humanística II | 0 |
Proyecto Empresarial | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación de Operaciones | 0 |
Arquitectura del Computador | 0 |
Seguridad Informática | 0 |
Proyecto de Investigación I | 0 |
Planeación Estratégica | 0 |
Electiva de Profundización VI | 0 |
Ética Profesional | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inteligencia Artificial | 0 |
Proyecto de Investigación II | 0 |
Gestión de Tecno Informática | 0 |
Práctica Empresarial | 0 |
Electiva de Profundización VII | 0 |
Electiva de Profundización VIII | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Constitución y Democracia | 0 |
Competencias Comunicativas | 0 |
Inglés I | 0 |
Fund Sistemas Operativos | 0 |
Razonamiento Cuantitativo | 0 |
Programación I | 0 |
Competencias Matemáticas | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Álgebra Lineal | 0 |
Estadística Descriptiva | 0 |
Programación II | 0 |
Fundamentos de Redes | 0 |
Inglés II | 0 |
Electiva Humanística I | 0 |
Cultura Emprendedora | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Diferencial | 0 |
Prog Orientada a Objetos | 0 |
Diseño Web | 0 |
Análisis de Sistemas | 0 |
Fund de Mecatrónica | 0 |
Inglés III | 0 |
Metod de la Investigación | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Empresarial | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Des Aplicaciones Web I | 0 |
Des Aplic Acceso a Datos | 0 |
Estructura de Datos I | 0 |
Inglés IV | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estructura de Datos II | 0 |
Estadística Inferencial | 0 |
Cálculo Integral | 0 |
Creación de Empresas | 0 |
Inglés V | 0 |
Des Aplicaciones Web II | 0 |
Base de Datos | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Vectorial | 0 |
Física I | 0 |
Estructuras Discretas | 0 |
Ingeniería del Software | 0 |
Intro Ingeniería de Sistemas | 0 |
Electiva de Profundización II | 0 |
Inglés VI | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de Profundización III | 0 |
Teoría de Sistemas | 0 |
Sistemas Operativos | 0 |
Calidad de Software | 0 |
Minería de Datos | 0 |
Física II | 0 |
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Modelos de Ingeniería | 0 |
Análisis Numérico | 0 |
Proyecto Empresarial | 0 |
Electiva Humanística II | 0 |
Electiva de Profundización V | 0 |
Electiva de Profundización IV | 0 |
Redes y Sist de Comunicación | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Profesional | 0 |
Electiva de Profundización VI | 0 |
Planeación Estratégica | 0 |
Proyecto de Investigación I | 0 |
Seguridad Informática | 0 |
Arquitectura del Computador | 0 |
Investigación de Operaciones | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de Profundización VIII | 0 |
Electiva de Profundización VII | 0 |
Práctica Empresarial | 0 |
Gestión de Tecno Informática | 0 |
Proyecto de Investigación II | 0 |
Inteligencia Artificial | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





















































