
Ingeniería de Sistemas
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de Matemática | 0 |
Proyecto de vida | 0 |
Habilidades Comunicativas | 0 |
Cátedra Nueva América I | 0 |
Fundamentos de bases de datos | 0 |
Fundamentos de Programación | 0 |
Fundamentos de programación web | 0 |
Manejo de herramientas ofimáticas | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de Matemática | 0 |
Proyecto de vida | 0 |
Habilidades Comunicativas | 0 |
Cátedra Nueva América I | 0 |
Fundamentos de bases de datos | 0 |
Fundamentos de Programación | 0 |
Fundamentos de programación web | 0 |
Manejo de herramientas ofimáticas | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Diferencial | 0 |
Sistemas Operativos Mantenimiento de dispositivos Móviles | 0 |
Introducción al diseño de redes | 0 |
Programación orientada a objetos I | 0 |
Física Mecánica & laboratorio | 0 |
Bases de datos | 0 |
Investigación I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Integral | 0 |
Física Termodinámica | 0 |
Programación orientada a objetos II | 0 |
Internetworking | 0 |
Opción de grado - Técnica Profesional | 0 |
Electiva de Profundización I Plan | 0 |
Teoría general de sistemas | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo vectorial | 0 |
Seguridad en redes | 0 |
Cátedra Nueva América II | 0 |
Desarrollo de aplicaciones móviles | 0 |
Programación avanzada | 0 |
Fundamentos de física eléctrica & laboratorio | 0 |
Automatización de bases de datos | 0 |
Emprendimiento | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones diferenciales | 0 |
Requerimientos de Software | 0 |
Desarrollo de aplicaciones móviles II | 0 |
Administración de sistemas Operativos | 0 |
Electiva complementaria II | 0 |
Plan de negocio | 0 |
Investigación II | 0 |
Estadística Descriptiva | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Inferencial | 0 |
Práctica - Tecnológico | 0 |
Electiva de Profundización II | 0 |
Opción de grado - Tecnológico | 0 |
Administración y gestión de bases | 0 |
Diseño estratégico de Software | 0 |
Telefonía móvil | 0 |
Ingenieria de Software | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas especiales | 0 |
Cátedra Nueva América III | 0 |
Investigación III | 0 |
Internet de las cosas | 0 |
Realidad Aumentada | 0 |
Desarrollo de videojuegos | 0 |
Metodología: Ingeniería web | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación de Operaciones | 0 |
Práctica - Profesional | 0 |
Electiva complementaria III | 0 |
Opción de grado - Profesional | 0 |
Auditoría de sistemas | 0 |
Business intelogence | 0 |
Cloud Computing | 0 |
Ética y responsabilidad social | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gerencia en proyectos de TI | 0 |
Inteligencia artificial | 0 |
Seguridad Informática | 0 |
Trabajo de grado | 0 |
Electiva de profundización III | 0 |
Plan de negocio aplicado Legislación de Software | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:















