
Comunicación Social
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Apreciación Literaria | 0 |
Teoría de la Comunicación | 0 |
Fundamentos de la Comunicación Organizacional | 0 |
Taller de Redacción | 0 |
Fotografía | 0 |
Habilidades Comunicativas y Técnicas de Estudio | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Semiología | 0 |
Cátedra Institucional | 0 |
Comunicación Contemporánea | 0 |
Taller de Géneros Informativos | 0 |
Reportería Gráfica | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Electiva I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia Colombiana | 0 |
Sistema Económico Local y Regio | 0 |
SISO | 0 |
Matemáticas | 0 |
Comunicación Estratégica | 0 |
Taller de Redacción en Nuevos Medios | 0 |
Gestión de Redes Sociales y Plataformas Digitales | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Constitución Política | 0 |
Estadística Descriptiva | 0 |
Principios de Marketing | 0 |
Taller Géneros Periodísticos | 0 |
Comunicación Multimedial | 0 |
Práctica Investigativa | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia Latinoamericana | 0 |
Humanidades | 0 |
Psicología Social y del Consumidor - | 0 |
Planeación de la Comunicación | 0 |
Fundamentos de Administración | 0 |
Comunicación para la Paz | 0 |
Comunicación y Producción Sonora l | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contexto Mundial | 0 |
Contemporáneo | 0 |
Comunicaciones Integradas de Marketing | 0 |
Emprendimiento | 0 |
Taller Argumentación y Debate | 0 |
Comunicación Comunitaria | 0 |
Comunicación Audiovisual | 0 |
Legislación de la Comunicación | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de Publicidad | 0 |
Costos y Presupuestos | 0 |
Servicio al Cliente | 0 |
Diseño Audiovisual y Digital | 0 |
Metodología de Proyectos | 0 |
Electiva II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética de la Comunicación | 0 |
Relaciones Públicas | 0 |
Taller Opinión Pública | 0 |
Comunicación Política | 0 |
Proyecto Audiovisual | 0 |
Electiva IlI | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Branding Corporativo | 0 |
Responsabilidad Social, | 0 |
Empresarial y Ecológica | 0 |
Trabajo de Grado | 0 |
Práctica Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:
























