Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Herramientas de aprendizaje | | 3 |
Investigación | 2 |
Electiva complementaria I | 1 |
Fundamentos en ciencias básicas | | 13 |
Introducción a la práctica clínica I | 1 |
Salud familiar y comunitaria I | 1 |
Salud pública I | 2 |
Felicidad y el arte de la salud I | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva complementaria II | 1 |
Fundamentos en ciencias básicas II | 13 |
Introducción a la práctica clínica II | 1 |
Salud familiar y comunitaria II | 1 |
Investigación II | 2 |
Herramientas de aprendizaje I | 3 |
Salud pública II | 2 |
Felicidad y el arte de la salud II | 1 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Complementaria III | 1 |
Fundamentos en ciencias básicas III | 13 |
Introducción a la práctica clínica III | 1 |
Salud familiar y comunitaria III | 1 |
Felicidad y el arte de la salud III | 1 |
Salud pública III | 2 |
Herramientas de aprendizaje III | 1 |
Investigación III | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación IV | 2 |
Herramientas de aprendizaje IV | 1 |
Salud pública IV | 2 |
Felicidad y el arte de la salud IV | 2 |
Electiva complementaria IV | 1 |
Salud familiar y comunitaria IV | 1 |
Introducción a la práctica clínica IV | 1 |
Fundamentos en ciencias básicas IV | 13 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva complementaria V | 1 |
Fundamentos en ciencias básicas V | 13 |
Introducción a la práctica clínica V | 1 |
Salud familiar y comunitaria V | 1 |
Salud pública V | 2 |
Felicidad y el arte de la salud V | 2 |
Investigación V | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación VI | 1 |
Felicidad y el arte de la salud VI | 2 |
Salud pública VI | 2 |
Introducción a la práctica clínica VI | 16 |
Salud familiar y comunitaria VI | 1 |
Electiva complementaria VI | 1 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación VII | 1 |
Electiva clínica I | 2 |
Salud pública VII | 2 |
Salud familiar y comunitaria VII | 1 |
Rotaciones medicoquirúrgicas I | 16 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva clínica II | 2 |
Salud familiar v comunitaria VIII | 1 |
Salud pública VIII | 2 |
Investigación VIII | 1 |
Rotaciones medicoquirúrgicas II | 16 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación IX | 1 |
Salud pública IX | 2 |
Salud familiar y comunitaria IX | 1 |
Rotaciones medicoquirúrgicas III | 16 |
Electiva clínica III | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación X | 1 |
Salud pública X | 2 |
Salud familiar y comunitaria X | 1 |
Rotaciones medicoquirúrgicas IV | 16 |
Electiva clínica IV | 2 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva clínica V | 3 |
Internado I | 22 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva clínica VI | 3 |
Internado II | 22 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 2 |
Salud familiar y comunitaria I | 2 |
Ética general | | 1 |
Informática médica | 1 |
Metodología de estudio | 2 |
Electiva: música I o deporte I | 2 |
Cátedra sanmartiniana | 1 |
Biología molecular estructural | 10 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biologia molecular funcional | 4 |
Morfología | 10 |
Electiva: primeros auxilios o atención prehospitalaria | 1 |
Bioestadística | 1 |
Inglés II | 2 |
Ética general II | 1 |
Salud familiar y comunitaria II | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva: procedimientos básicos o planeación en salud | 2 |
Metodología de la investigación | 2 |
Antropologia social | 1 |
Epistemología | 1 |
Inglés III | 2 |
Fisiologia | 10 |
Inmunologia | 2 |
Salud familiar y comunitaria III | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Patología | 8 |
Microbiología y parasitología | 4 |
Historia de la medicina | 1 |
Inglés IV | 2 |
Salud familiar y comunitaria IV | 2 |
Psicología general y médica | 2 |
Epidemiología básica | 1 |
Electiva: soporte básico o bioseguridad | 1 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fisiopatología | 4 |
Farmacología básica | 3 |
Inmunología clínica | 2 |
Semiología | 10 |
Proyecto de investigación I | 1 |
Salud familiar y comunitaria V | 2 |
Electiva: laboratorio clínico o gestión de la calidad en salud | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto de investigación II | 1 |
Imagenologia | 1 |
Medicina interna | 16 |
Farmacologia aplicada | 3 |
Salud familiar y comunitaria VI | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva: procedimientos avanzados o epidemiología clínica | 2 |
Proyecto de investigación III | 1 |
Constitución política | 1 |
Cirugía general | 16 |
Salud familiar y comunitaria VII | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Salud familiar y comunitaria VIII | 2 |
Bioética | 2 |
Oftalmología | 2 |
Otorrinolaringología | 2 |
Urología | 2 |
Ortopedia | 2 |
Neurología | 2 |
Dermatología y enfermedades tropicales | 2 |
Psiquiatría | 2 |
Toxicología | 2 |
Proyecto de investigación IV | 1 |
Electiva: humanización en salud o seguridad del paciente | 1 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ginecología, obstetricia y neonatología | 16 |
Salud familiar y comunitaria IX | 2 |
Administración | 2 |
Electiva: oncología o urgencias I | 1 |
Proyecto de investigación V | 2 |
Genética | 1 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Medicina forense | 3 |
Pediatría | 16 |
Salud mental infantil | 2 |
Electiva: medicina complementaria o urgencias II | 1 |
Salud familiar y comunitaria X | 2 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Internado rotatorio | 29 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Internado rotatorio | 29 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biología molecular estructural | 11 |
Morfología I | 2 |
Salud familiar y comunitaria I - primeros auxilios | 2 |
Filosofía sanmartiniana | 1 |
Metodología de estudio | 3 |
Constitución política | 1 |
Computadores (TIC) | 2 |
Inglés I | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Morfología II | 11 |
Salud familiar y comunitaria II | 2 |
Ética general | 1 |
Inglés II | 2 |
Semilleros de investigación | 1 |
Biologia funcional | 7 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fisiología | 8 |
Inmunología | 3 |
Salud familiar y comunitaria III | 2 |
Metodología de la investigación | 2 |
Bioestadística | 2 |
Antropologia social | 2 |
Epistemología | 1 |
Inglés III | 2 |
Riesgo biológico | 1 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Riesgo biológico II | 1 |
Inglés IV | 2 |
Salud familiar y comunitaria IV | 2 |
Psicología general y médica | 2 |
Patología | 7 |
Oncología básica | 2 |
Microbiología/parasitología | 6 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epidemiología clínica | 2 |
Semiología general y mental | 8 |
Fisiopatología | 5 |
Farmacología básica | 3 |
Imágenes diagnósticas | 2 |
Salud familiar y comunitaria V | 2 |
Bioética | 1 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Responsabilidad médica | 1 |
Inmunología clínica | 2 |
Farmacología aplicada | 2 |
Medicina interna | 16 |
Salud familiar y comunitaria VI | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cirugía general | 10 |
Anestesia | 4 |
Ortopedia | 4 |
Trauma y medicina crítica (Medicina crítica y UCI) | 2 |
Salud familiar y comunitaria VII | 2 |
Saneamiento ambiental | 1 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Riesgo biológico III | 1 |
Derechos humanos | 1 |
Humanidades | 1 |
Salud familiar y comunitaria VIII | 1 |
Toxicología | 2 |
Seminario de especialidades médico quirúrgicas | 3 |
Psiquiatría clínica y de enlace | 4 |
Especialidades quirúrgicas cirugía plástica | 2 |
Especialidades quirúrgicas urología | 2 |
Especialidades quirúrgicas otorrinolaringología | 2 |
Especialidades quirúrgicas oftalmología | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Riesgo biológico IV | 1 |
Bioética | 2 |
Salud familiar y comunitaria IX | 2 |
Genética clínica | 2 |
Ginecología y obstetricia | 14 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Salud familiar y comunitaria X | 2 |
Salud mental y comunitaria | 2 |
Psiquiatría pediátrica | 2 |
Medicina forense | 3 |
Pediatría | 14 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Internado rotatorio | 25 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Internado rotatorio | 25 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Evaluación crítica l | 4 |
Factores determinantes de salud I | 3 |
Fundamentos de la práctica en salud I | 4 |
Fundamentos de las ciencias biomédicas I | 9 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cursos flexibles | 1 |
Evaluación crítica II | 3 |
Factores determinantes de salud II | 2 |
Fundamentos de la práctica en salud II | 3 |
Fundamentos de las ciencias biomédicas II | 13 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de ciencias biomédicas III | 9 |
Evaluación crítica III | 3 |
Fundamentos de la práctica en salud III | 6 |
Factores determinantes de salud III | 3 |
Cursos flexibles | 1 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de ciencias biomédicas IV | 12 |
Factores determinantes de sano v | 3 |
Fundamentos de la práctica en salud IV | 6 |
Evaluación crítica IV | 2 |
Cursos flexibles | 1 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Correlación básico clínica l | 6 |
Esquemas clínicos fundamentales | | 8 |
Práctica clínica ambulatoria I | 5 |
Investigación | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Esquemas clínicos fundamentales II | 8 |
Investigación I | 2 |
Práctica clínica ambulatoria Il | 8 |
Correlación básico clínica II | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Esquemas clínicos fundamentales III | 8 |
Investigación III | 2 |
Planeación en salud I | 3 |
Práctica clínica hospitalaria I | 13 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación IV | 2 |
Planeación en salud II | 3 |
Práctica clínica hospitalaria II | 13 |
Esquemas clínicos fundamentales IV | 7 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica avanzada y especializada | 15 |
Electiva | 4 |
Planeación en salud III | 3 |
Investigación V | 1 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica avanzada y especializada quirúrgica | 15 |
Medicina legal y forense | 5 |
Investigación VI | 2 |
Electiva Il | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Internado rotatorio I | 37 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Internado rotatorio II | 30 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Informática médica | 1 |
Inglés I | 2 |
Metodología del estudio | 4 |
Salud familiar y comunitaria I | 2 |
Ética general I | 1 |
Biología molecular y estructural | 10 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Salud familiar y comunitaria Il | 2 |
Ética general II | 1 |
Morfología | 8 |
Biología molecular funcional | 6 |
Bioestadística | 2 |
Inglés II | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Salud familiar y comunitaria III | 2 |
Epistemología | 1 |
Inmunología | 3 |
Fisiología | 8 |
Metodología de la Investigación | 2 |
Inglés III | 2 |
Antropología social | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epidemiologia básica | 2 |
Inglés IV | 2 |
Historia de la medicina | 1 |
Salud familiar y comunitaria IV | 3 |
Psicología general y médica | 1 |
Patología | 7 |
Microbiología- parasitología | 6 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fisiopatología | 5 |
farmacologia basica | 3 |
Semiologia clinica v mental | 9 |
Imagenologia | 1 |
Salud familiar y comunitaria V | 2 |
Bioética I | 1 |
Inglés V | 2 |
Proyecto investigativo | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inmunología clínica | 2 |
Farmacología aplicada | 2 |
Medicina interna | 11 |
Salud familiar y comunitaria VI | 2 |
Proyecto investigativo II | 1 |
Epidemiología clínica | 2 |
Electiva | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cirugía general | 13 |
Salud familiar y comunitaria VII | 2 |
Filosofía sanmartiniana | 1 |
Constitución política | 1 |
Proyecto investigativo III | 1 |
Electiva | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Especializaciones quirúrgicas - oftalmología otorrinolaringología - urología - ortopedia - cirugía plástica | 14 |
Psiquiatría clínica y de enlace | 2 |
Toxicología | 2 |
Salud familiar y comunitaria VIII | 2 |
Bioética II | 1 |
Proyecto investigativo IV | 1 |
Electiva | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ginecología y obstetricia | 14 |
Genética clínica | 2 |
Salud familiar y comunitaria IX | 2 |
Administración | 2 |
Proyecto investigativo V | 1 |
Electiva | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Pediatría | 14 |
Medicina forense | 2 |
Psiquiatría pediátrica | 2 |
Salud familiar y comunitaria X | 3 |
Electiva | 2 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Internado rotatorio primer semestre | 28 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Internado rotatorio segundo semestre | 28 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


















