
Ciencias Ambientales
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cátedra IU Digital: Humanismo Digital | 2 |
Matemáticas | 3 |
Habilidades Comunicativas | 2 |
Informática Básica | 2 |
Introducción a la Administración | 2 |
Química Ambiental | 3 |
Biología | 2 |
Introducción a las Ciencias Ambientales | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cátedra IU Digital: Paz y Reconciliación | 2 |
Cálculo | 3 |
Fundamentos de la Investigación | 2 |
Proceso Administrativo | 2 |
Física General | 2 |
Dibujo e interpretación de Planos | 3 |
Ciencias Sociales y Ambiente | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cátedra IU Digital: Ecología y Medio Ambiente | 2 |
Estadística | 2 |
Inglés II | 2 |
Metodología de la Investigación | 2 |
Balance de Materia y Energía | 3 |
Legislación Ambiental | 3 |
Geología Ambiental | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cátedra IU Digital: Gestión del Conocimiento | 2 |
Inglés III | 2 |
Sistemas Bióticos y Abióticos | 2 |
Hidrología | 3 |
Economía Ambiental | 3 |
Política y Ambiente | 3 |
Meteorología | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cátedra IU Digital: Pensamiento Emprendedor | 2 |
Inglés IV | 2 |
Ética | 2 |
Geografía | 3 |
Ordenamiento Territorial y POT | 3 |
Toxicología | 3 |
Electiva I | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cátedra IU Digital: Prospectiva | 2 |
Inglés V | 2 |
Planeación Estratégica | 2 |
Gestión de Recursos hídricos | 3 |
Desarrollo ambiental sostenible | 2 |
Microbiología Ambiental | 3 |
Electiva II | 2 |
Énfasis | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 |
Demografía | 3 |
Gestión de la Calidad del Aire | 3 |
Evaluación de impactos ambientales | 3 |
Ecología | 3 |
Electiva III | 2 |
Énfasis | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de información geográfica | 2 |
Gestión Integral de Residuos Sólidos | 3 |
Sociedad y Entorno | 2 |
Auditorías Ambientales | 3 |
Epidemiología | 3 |
Electiva IV | 2 |
Énfasis | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Semestre de Práctica | 16 |
Opción de Grado | 2 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:






















