
INGENIERÍA DE SISTEMAS
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIAGNOSTICO NIVELATORIO COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO | 0 |
DIAGNÓSTICO NIVELATORIO Y RAZONAMENTO ARGUMENTATIVO | 0 |
ÁLGEBRA LINEAL | 0 |
PENSAMIENTO ALGORÍTMICO | 0 |
FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA | 0 |
FUNADMENTOS DE INGENIERÍA | 0 |
MATEMÁTICA DISCRETA | 0 |
PENSAMIENTO SISTEMICO Y AUTOMATIZACIÓN | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNCACION Y PENSAMIENTO CRITICO I | 0 |
RAZONAMIENTO ARGUMENTATIVO | 0 |
CALCULO DFERENCIAL | 0 |
PROGRAMACIÓN I | 0 |
FISICA (MECANICA) | 0 |
ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD E INFERENCIA | 0 |
DIAGNÓSTICO Y NIVELATORIO CIUDADANÍA SIGLO 21 | 0 |
DIAGNOSTCO Y NIVELATORIO LENGUA EXTRANJERA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACIÓN Y PENSAMENTO CRITICO II | 0 |
CALCULO INTEGRAL | 0 |
PROGRAMACIÓN II | 0 |
FISICA (OPTICA Y ONDAS) | 0 |
CIUDADANIA DEL SIGLO 21 | 0 |
INGLÉS I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) | 0 |
CÁLCULO MULTIVARIADO | 0 |
ESTRUCTURAS DE INFORMACIÓN | 0 |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | 0 |
FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 0 |
INGLÉS II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLÉS II | 0 |
DIAGNOSTICO Y NIVELATORIO CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 0 |
INGENIERIA DE SOFTWARE I | 0 |
SISTEMAS OPERATIVOS | 0 |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0 |
BASES DE DATOS | 0 |
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 0 |
DIAGNOSTICO NIVELATORIO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
EMPRENDIMIENTO | 0 |
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (Problemas y Formulación del Proyecto) | 0 |
MATEMÁTICAS ESPECIALES | 0 |
INGENIERIA DE SOFTWARE II | 0 |
COMUNICACION DE DATOS | 0 |
NETWORKING | 0 |
CATEDRA GENERACIÓN DEL SIGLO 21 | 0 |
INGLÉS IV | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROFUNDIZACION I | 0 |
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (Marco de Referencia / Metodología ) | 0 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 0 |
LENGUAJES AUTOMATAS | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
GERENCIA DE PROYECTOS | 0 |
PROFUNDIZACION II | 0 |
MODELACIÓN | 0 |
OPCION DE GRADO | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:

























