
Sociología
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Sociología | 0 |
Geografía Social y Humana | 0 |
Comunicación y Sociedad | 0 |
Geopolítica y Geocultura | 0 |
Pensamiento Lógico-Matemático | 0 |
Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales | 0 |
Cátedra Democracia y Paz | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia del Pensamiento Social Moderno | 0 |
Fundamentos de Antropología | 0 |
Introducción a la Psicología Social | 0 |
Ecología Social y Política | 0 |
Procesos Comunicativos | 0 |
Teoría Clásica I | 0 |
Ciencia, Tecnología y Desarrollo | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia Social de Colombia | 0 |
Organización Social y Sociología | 0 |
Fundamentos de Economía | 0 |
Población y Demografía | 0 |
Teoría Clásica II | 0 |
Diseños de Investigación Social | 0 |
Cátedra Orinoquia | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Políticas Públicas | 0 |
Teoría Clásica III | 0 |
Sociología Latinoamericana | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación Social Cuantitativa I | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación Social Cualitativa y Participativa I | 0 |
Sociedad, Migración y Género | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría Contemporánea I | 0 |
Análisis Sociológico de Colombia | 0 |
Sociología del Desarrollo | 0 |
Sociología Especial I | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación Social Cuantitativa II | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación Social Cualitativa y Participativa II | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría Contemporánea II | 0 |
Sociología de la Cultura | 0 |
Sociología Especial II | 0 |
Estadística para Ciencias Sociales | 0 |
Actores Sociales y Territorio | 0 |
Taller de Escritura Científica | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría Contemporánea III | 0 |
Sociología del Conflicto | 0 |
Sociología Especial III | 0 |
Práctica de Investigación Social | 0 |
Planeación Participativa y Desarrollo Territorial | 0 |
Electiva I | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología Ambiental | 0 |
Sociología Especial IV | 0 |
Intervención Social y Comunitaria | 0 |
Seminario Proyecto Opción de Grado | 0 |
Electiva II | 0 |
Curso de Profundización I | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional | 0 |
Opción de Grado | 0 |
Curso de Profundización II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



















































