
INGENIERÍA EN MECATRÓNICA
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas Básicas | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Expresión Gráfica | 0 |
Programación I | 0 |
Ética | 0 |
Cátedra Neogranadina | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Álgebra Lineal | 0 |
Cálculo Diferencial | 0 |
Física Mecánica | 0 |
Química y Laboratorio | 0 |
Programación II | 0 |
Expresión Cultural y Deportiva | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Integral | 0 |
Física de Electricidad y Magnetismo | 0 |
Materiales | 0 |
Procesos de Mecanizado | 0 |
Circuitos Electrónicos y Laboratorio | 0 |
Programación III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Cálculo Vectorial | 0 |
Física de Calor y Ondas y Laboratorio | 0 |
Tecnología Mecánica | 0 |
Electrónica y Laboratorio | 0 |
Digitales y Laboratorio | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas Avanzadas | 0 |
Mecánica de Sólidos | 0 |
Campos Electromagnéticos | 0 |
Micros y Laboratorios | 0 |
Sensores y Laboratorio | 0 |
Humanidades I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos Matemáticos | 0 |
Probabilidad y Estadística | 0 |
Mecánica de Fluidos | 0 |
Dinámica Aplicada | 0 |
Modelos de Sistemas Mecatrónicos | 0 |
Actuadores y Laboratorio | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comunicaciones | 0 |
Procesamiento Digital de Señales | 0 |
Elementos Mecánicos | 0 |
Control Lineal y Laboratorio | 0 |
Electrónica de Potencia y Laboratorio | 0 |
Economía | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Termofluidos | 0 |
Robótica | 0 |
Elementos Finitos | 0 |
Tópicos Avanzados de Control | 0 |
Principios Constitucionales | 0 |
Humanidades II | 0 |
Análisis Financiero | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inteligencia Artificial | 0 |
Diseño Mecatrónico | 0 |
Realidad Virtual | 0 |
Automatización Industrial | 0 |
Seminario de Investigación | 0 |
Ingeniería Económica | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Énfasis de Electrónica (electiva) | 0 |
Énfasis de Mecánica (electiva) | 0 |
Electiva Interdisciplinaria | 0 |
Opción de Grado | 0 |
Gestión Tecnológica | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:









































































































