
Tecnología Educativa
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tecnología Educativa 1 | 2 |
Pensamiento Computacional En La Educación Superior | 2 |
Didáctica De La Tecnología Educativa | 2 |
Educación Y Emociones En Las Relaciones Intergeneracionales | 2 |
Taller 1: Creatividad Y Educación | 2 |
Pensamiento Creativo Para La Educación | 2 |
Humanismo y Cultura Ciudadana | 2 |
Lengua y Cultura | 3 |
Tutoría | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tecnología Educativa 2 | 2 |
Usos Y Apropiación De TIC 1 | 2 |
Educomunicación 1 | 2 |
Construcción De Identidad Del Maestro | 2 |
Procesos Cognitivos Y Aprendizaje | 2 |
Taller 2: Aprendizaje Y Educación | 2 |
Línea De Formación | 2 |
Cristología Básica | 2 |
Mesa 1 | 1 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Innovación Educativa | 2 |
Usos Y Apropiación De TIC 2 | 2 |
Educomunicación 2 | 2 |
Campos De Investigación Educativa Y Pedagógica | 2 |
Programación 1: Fundamentos | 3 |
Principios De La Animación | 3 |
Saberes En La Escuela Y Construcción De Competencias | 3 |
Mesa 2 | 1 |
Taller 3: Contenidos Educativos Digitales I | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comprensión Textual Y Discursiva 1 | 2 |
Epistemes De La Educación | 2 |
Sujetos De Investigación En Contextos Y Escenarios | 2 |
Desarrollo De Software | 3 |
Elaboración De Proyectos Multimedia | 3 |
Práctica 1 | 3 |
Construcciones Curriculares | 3 |
Taller 4: Contenidos Educativos Digitales II | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Razonamiento Cuantitativo | 2 |
Programación 2: Programación Y Diseño Orientado A Objetos | 3 |
Integración Multimedial 1 | 3 |
Práctica 2 | 3 |
Procesos De Evaluación | 3 |
Taller De Investigación-Creación | 2 |
Electiva | 2 |
Taller 5: Contenidos Educativos Digitales III | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Humanidades Digitales | 3 |
Programación Para Dispositivos Móviles | 3 |
Integración Multimedial 2 | 3 |
Gestión De Proyectos Tecnológicos Y Educativos | 2 |
Práctica 3 | 3 |
Modelos De Diseño Instruccional | 2 |
Proyecto De Investigación-Creación 1 | 2 |
Taller 6: Ambientes De Aprendizaje Mediados Por TIC | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional Laboral 1 | 10 |
Proyecto De Investigación-Creación | 2 |
Ética General | 1 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional Laboral 2 | 1 |
Emprendimiento Y Responsabilidad Social | 2 |
Ética Profesional | 1 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





























































































































































































