
Ingeniería de Software
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a las Tecnologías de la | 0 |
Algoritmos | 0 |
Fundamentos de Construcción de Software | 0 |
Matemática Fundamental | 0 |
Álgebra Lineal | 0 |
Cátedra Pensar | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bases de Datos | 0 |
Algoritmos II | 0 |
Emprendimiento I | 0 |
Estructuras de Datos | 0 |
Inglés I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación de Base de Datos | 0 |
Programación Orientada a Objetos | 0 |
Pruebas de Software I | 0 |
Cálculo Diferencial | 0 |
Metodología para el Manejo de la Información | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas Operativos | 0 |
Introducción a los lenguajes de Internet | 0 |
Estructuras de Datos II | 0 |
Pruebas de Software II | 0 |
Práctica l | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a Redes de comunicaciones | 0 |
Desarrollo de Software Web Front - End | 0 |
Interfaces de Usuarios | 0 |
Lenguaje de modelado | 0 |
Estadística | 0 |
Calculo Integral | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo de Software Web Back- end | 0 |
Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas | 0 |
Física Mecánica | 0 |
Cálculo Multivariado | 0 |
Cátedra de la Paz | 0 |
Inglés II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo Soluciones Cloud | 0 |
Requerimientos de Software | 0 |
Desarrollo de Aplicaciones Móviles Híbridas | 0 |
Electiva l | 0 |
Práctica II | 0 |
Emprendimento II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seguridad de la Información | 0 |
Patrones de Diseño de Software | 0 |
Gestión de Proyectos | 0 |
Métricas, Estándares y Calidad de Software | 0 |
Matemáticas Discretas | 0 |
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño de Software | 0 |
Metodología de Construcción de Software I | 0 |
Modelamiento y Optimización | 0 |
Electiva II | 0 |
Diseño de Proyecto | 0 |
Inglés III | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arquitectura de Software | 0 |
Metodología de Construcción de Software II | 0 |
Práctica III | 0 |
Proyecto Fin de Grado | 0 |
Gestión del Valor Compartido | 0 |
Electiva Institucional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:
































































