
DISEÑO GRÁFICO
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos Semióticos 1 | 3 |
Teoría de la Comunicación | 2 |
Historia de la Comunicación Visual | 1 |
Medios y Técnicas Expresivas 1 | 4 |
Expresión y Creatividad | 2 |
Medios Gráficos | 2 |
Taller 1 | 5 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos Semióticos 2 | 3 |
Teoría de la Comunicación | 2 |
Historia de la Comunicación Visual | 1 |
Medios y Técnicas Expresivas 2 | 4 |
Expresión y Creatividad | 2 |
Medios Gráficos | 2 |
Taller 2 | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos Semióticos 3 | 3 |
Teoría de la Comunicación | 2 |
Historia de la Comunicación Visual | 1 |
Medios y Técnicas Expresivas 3 | 4 |
Expresión y Creatividad | 2 |
Medios Gráficos | 2 |
MV Nuevas Tecnologías de la Comunicación 1 | 2 |
Gráfico de Computador | 2 |
Taller 3 | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos Semióticos 4 | 3 |
Teoría de la Comunicación | 2 |
Historia de la Comunicación Visual | 1 |
Medios y Técnicas Expresivas 4 | 4 |
Expresión y Creatividad | 2 |
Medios Gráficos | 2 |
Nuevas Tecnologías de la Comunicación 2 | 2 |
Gráfico de Computador | 2 |
Dialéctica de la Investigación 1 | 2 |
Problematización y Conocimiento | 2 |
Taller 4 | 5 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos Semióticos 5 | 3 |
Teoría de la Comunicación | 2 |
Historia de la Comunicación Visual | 1 |
Medios y Técnicas Expresivas 5 | 4 |
Expresión y Creatividad | 2 |
Medios Gráficos | 2 |
Nuevas Tecnologías de la Comunicación 3 | 2 |
Computadores para Multimedia | 2 |
Dialética de l Investigación 2 | 2 |
Introducción a la Investigación | 2 |
Taller 5 | 5 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos Semióticos 6 | 3 |
Arqueología de la Imagen | 2 |
Crítica de la Imagen | 1 |
Medios y Técnicas Expresivas 6 | 4 |
Imagen como Texto | 4 |
Nuevas Tecnologías de la Comunicación 4 | 2 |
Integración de Medios | 2 |
Entorno Social y Ecológico 1 | 2 |
Dimensión Ambiental | 2 |
Dialéctica de la Investigación 3 | 2 |
Procesos Investigativos | 2 |
Taller 6 | 5 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos Semióticos 7 | 2 |
Fenomenología de la Imagen | 2 |
Cualificación Ética y Profesional 1 | 2 |
Ética de la Comunicación Visual | 2 |
Medios y Técnicas Expresivas 7 | 3 |
Imagen como Texto | 3 |
Nuevas Tecnologías de la Comunicación 5 | 2 |
Integración de Medios | 2 |
Entorno Social y Ecológico 2 | 2 |
Problemas Regionales | 2 |
Dialéctica de la Investigación 4 | 2 |
Metodología y Procedimientos | 2 |
Taller 7 | 5 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos Semióticos 8 | 3 |
Hermenéutica de la Imagen | 2 |
Poética de la Imagen | 1 |
Cualificación Ética y Empresarial 2 | 2 |
Desarrollo Empresarial | 2 |
Nuevas Tecnologías de la Comunicación 6 | 2 |
Producción de Video | 2 |
Entorno Social y Ecológico 3 | 2 |
Problemas Contemporáneos | 2 |
Dialéctica de la Investigación | 2 |
Investigación y Comunicación Visual | 2 |
Taller 8 | 5 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dialéctica de la Investigación | 3 |
Seminario Trabajo de Grado | 3 |
Taller Servicio Social de Diseño | 9 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dialéctica de la Investigación | 5 |
Seminario Trabajo de Grado | 5 |
Taller 10 | 5 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


































































































