
Psicología
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la Psicología en Colombia | 0 |
Procesos Básicos | 0 |
Fundamentos de la Psicología | 0 |
Electiva Interdisciplinar | 0 |
Ética Y Valores | 0 |
Competencias Comunicativas | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la Psicología (Genética y cultural) | 0 |
Memoria y Aprendizaje | 0 |
Ps Evolutiva Niñez y Adolescencia | 0 |
Estadística Descriptiva | 0 |
Biología Humana | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epistemología Y Lógica de la Ciencia | 0 |
Fundamentos Sociales y Antropológicos | 0 |
Neurociencias | 0 |
Estadística Inferencial | 0 |
Motivación Y Emoción | 0 |
Historia de la Psicología (Conductismo) | 0 |
Ps Evolutiva Adultez y vejez | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Neuropsicologia | 0 |
Psicometría | 0 |
Teorías de la Personalidad | 0 |
Pensamiento Y Lenguaje | 0 |
Historia de la Psicología (Psicoanálisis) | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la Psicología (Humanismo) | 0 |
Psicopatología | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Psicología Social (Fundamentos) | 0 |
Introducción a la Investigación en psicología | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la Psicología (Cognoscitiva) | 0 |
Técnicas De Evaluación | 0 |
Psicología Organizacional | 0 |
Psicología Social (Intervención) | 0 |
Investigación Cualitativa | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación Experimental en psicología | 0 |
Psicología Jurídica | 0 |
Ética Profesional | 0 |
Entrevista | 0 |
Psicología clínica Y De la salud | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Campo Aplicado I | 0 |
Intervención Dinámica (Estudio de Caso) | 0 |
Intervención Cognitivo Conductual (Estudio de Caso) | 0 |
Electiva Interdisciplinar | 0 |
Psicología de Familia y Grupos | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Practica I Electiva (16 semanas) | 0 |
Trabajo de Grado I Electiva Diplomado | 0 |
Electiva Campo Aplicado II | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Campo Aplicado III | 0 |
Trabajo de grado II Electiva diplomado | 0 |
Practica II Clínica (16 semanas) | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la Psicología en Colombia | 0 |
Competencias Comunicativas | 0 |
Ética Y Valores | 0 |
Electiva Interdisciplinar | 0 |
Fundamentos de la Psicología | 0 |
Procesos Básicos | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la Psicología (Genética y cultural) | 0 |
Memoria y Aprendizaje | 0 |
Ps Evolutiva Niñez y Adolescencia | 0 |
Estadística Descriptiva | 0 |
Biología Humana | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Inferencial | 0 |
Ps Evolutiva Adultez y vejez | 0 |
Motivación Y Emoción | 0 |
Historia de la Psicología (Conductismo) | 0 |
Epistemología Y Lógica de la Ciencia | 0 |
Fundamentos Sociales y Antropológicos | 0 |
Neurociencias | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la Psicología (Psicoanálisis) | 0 |
Teorías de la Personalidad | 0 |
Psicometría | 0 |
Neuropsicologia | 0 |
Pensamiento Y Lenguaje | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Educativa | 0 |
Psicopatología | 0 |
Historia de la Psicología (Humanismo) | 0 |
Introducción a la Investigación en psicología | 0 |
Psicología Social (Fundamentos) | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la Psicología (Cognoscitiva) | 0 |
Técnicas De Evaluación | 0 |
Psicología Organizacional | 0 |
Psicología Social (Intervención) | 0 |
Investigación Cualitativa | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología clínica Y De la salud | 0 |
Entrevista | 0 |
Investigación Experimental en psicología | 0 |
Psicología Jurídica | 0 |
Ética Profesional | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Interdisciplinar | 0 |
Psicología de Familia y Grupos | 0 |
Intervención Cognitivo Conductual (Estudio de Caso) | 0 |
Intervención Dinámica (Estudio de Caso) | 0 |
Electiva Campo Aplicado I | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de Grado I Electiva Diplomado | 0 |
Electiva Campo Aplicado II | 0 |
Practica I Electiva (16 semanas) | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Campo Aplicado III | 0 |
Trabajo de grado II Electiva diplomado | 0 |
Practica II Clínica (16 semanas) | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Competencias Comunicativas | 0 |
Ética Y Valores | 0 |
Electiva Interdisciplinar | 0 |
Fundamentos de la Psicología | 0 |
Procesos Básicos | 0 |
Historia de la Psicología en Colombia | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la Psicología (Genética y cultural) | 0 |
Memoria y Aprendizaje | 0 |
Ps Evolutiva Niñez y Adolescencia | 0 |
Estadística Descriptiva | 0 |
Biología Humana | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Neurociencias | 0 |
Fundamentos Sociales y Antropológicos | 0 |
Estadística Inferencial | 0 |
Ps Evolutiva Adultez y vejez | 0 |
Motivación Y Emoción | 0 |
Historia de la Psicología (Conductismo) | 0 |
Epistemología Y Lógica de la Ciencia | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicometría | 0 |
Neuropsicologia | 0 |
Historia de la Psicología (Psicoanálisis) | 0 |
Pensamiento Y Lenguaje | 0 |
Teorías de la Personalidad | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Investigación en psicología | 0 |
Psicología Social (Fundamentos) | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Psicopatología | 0 |
Historia de la Psicología (Humanismo) | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la Psicología (Cognoscitiva) | 0 |
Técnicas De Evaluación | 0 |
Psicología Organizacional | 0 |
Psicología Social (Intervención) | 0 |
Investigación Cualitativa | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación Experimental en psicología | 0 |
Psicología Jurídica | 0 |
Ética Profesional | 0 |
Entrevista | 0 |
Psicología clínica Y De la salud | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Campo Aplicado I | 0 |
Intervención Dinámica (Estudio de Caso) | 0 |
Intervención Cognitivo Conductual (Estudio de Caso) | 0 |
Electiva Interdisciplinar | 0 |
Psicología de Familia y Grupos | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Campo Aplicado II | 0 |
Trabajo de Grado I Electiva Diplomado | 0 |
Practica I Electiva (16 semanas) | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de grado II Electiva diplomado | 0 |
Practica II Clínica (16 semanas) | 0 |
Electiva Campo Aplicado III | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:

























































































