
Ingeniería Forestal
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Segunda Lengua I:• (Inglés - Francés - Alemán - Italiano - Portugués - Mandarín) | 2 |
Cálculo Diferencial | 4 |
Algebra Lineal | 3 |
Producción y Comprensión de Textos | 2 |
Biología General | 3 |
Fundamentos de Química | 3 |
Introducción a la Ingeniería Forestal | 1 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Segunda Lengua Il: • (Inglés - Francés - Alemán - Italiano - Portugués - Mandarín) | 2 |
Física I: Mecánica Newtoniana | 3 |
Cátedra Francisco José de Caldas | 1 |
Cálculo Integral | 3 |
Botánica Taxonómica | 2 |
Química Orgánica | 3 |
Geología y Geomorfología | 2 |
Topografía y Cartografía | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cátedra Democracia y Ciudadanía | 1 |
Ecuaciones Diferenciales | 3 |
Fisica Ondulatoria | 3 |
Dendrología I | 2 |
Ecología Forestal Básica | 2 |
Percepción Remota e Interpretación de Imágenes | 3 |
Suelos | 2 |
Química de Productos Forestales | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Extrínseca II | 3 |
Ecología Forestal Avanzada | 2 |
Bioestadística | 2 |
Dendrología Il | 2 |
Suelos II | 2 |
Fisiología Forestal | 2 |
Sistemas de Información Geográfica | 2 |
Práctica Integrada I | 1 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Intrínseca I | 3 |
Electiva Extrínseca II | 3 |
Segunda Lengua III: • (Inglés - Francés - Alemán - Italiano - Portugués - Mandarín) | 2 |
Cátedra de Contexto: Ambiental | 1 |
Mediciones Forestales | 2 |
Hidrología | 2 |
Diseño Experimental | 2 |
Lenguaje de Programación | 1 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Intrínseca II | 3 |
Metodología de la Investigación | 2 |
Sanidad Forestal | 3 |
Conservación de Suelos | 2 |
Aprovechamiento Forestal | 2 |
Silvicultura de Plantaciones | 3 |
Modelamiento de Fenómenos Biológicos | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Intrínseca III | 3 |
Cuencas Hidrográficas | 2 |
Propiedades de la Madera | 3 |
Fitomejoramiento Forestal | 2 |
Extensión Forestal | 2 |
Gestión de Recursos Forestales | 2 |
Práctica Integrada II | 1 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Intrínseca IV | 3 |
Ordenamiento Territorial | 2 |
Silvicultura Comunitaria | 2 |
Silvicultura de Bosque Natural | 2 |
Economía de Recursos Naturales | 3 |
Industrias Forestales | | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Extrínseca III | 2 |
Estructuras de Madera | 2 |
Evaluación Ambiental | 2 |
Productos Forestales no Maderables | 2 |
Evaluación de Proyectos Forestales | 2 |
Biología de la Conservación | 2 |
Electiva Intrínseca V | 2 |
Trabajo de Grado I | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Intrínseca VI | 3 |
Ordenación de Bosques | 2 |
Industrias Forestales II | 2 |
Áreas Protegidas | 2 |
Política y Legislación Forestal | 2 |
Gestión del Riesgo | 2 |
Práctica Integrada IlI | 1 |
Trabajo de Grado I | 2 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



























































































