
Sistematización de Datos
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Diferencial | 4 |
Cátedra Francisco José de Caldas | 1 |
Álgebra Lineal | 3 |
Cátedra Democracia y Ciudadanía | 1 |
Producción y Comprensión de Textos I | 3 |
Introducción a Algoritmos | 3 |
Lógica Matemática | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física I: Mecánica Newtoniana | 3 |
Cálculo Integral | 3 |
Producción y comprensión de Textos || | 2 |
Administración | 3 |
Cátedra de Contexto | 1 |
Estructura de Datos | 3 |
Programación Orientada a Objetos | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad General | 2 |
Fundamentos de Organización | 2 |
Segunda Lengua I - Inglés | 2 |
Segunda Lengua I - Francés | 2 |
Segunda Lengua I - Alemán | 2 |
Segunda Lengua I - Italiano | 2 |
Segunda Lengua I - Portugués | 2 |
Segunda Lengua I - Mandarín | 2 |
Física II: Electromagnetismo | 3 |
Ciencia Tecnología y Sociedad | 2 |
Programación Multinivel | 3 |
Bases de Datos | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas Especiales | 2 |
Análisis y métodos numéricos | 2 |
Emprendimiento | 2 |
Fundamentos de Economía | 2 |
Tic's en las organizaciones | 2 |
Segunda Lengua II - Inglés | 2 |
Segunda Lengua II - Francés | 2 |
Segunda Lengua Il - Alemán | 2 |
Segunda Lengua Il - Italiano | 2 |
Segunda Lengua II - Portugués | 2 |
Segunda Lengua Il - Mandarín | 2 |
Ética y Sociedad | 2 |
Programación Avanzada | 3 |
Diseño Lógico | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Transmisión de Datos | 3 |
Bases de Datos Distribuidas | 3 |
Programación Web | 3 |
Aplicaciones para Internet | 3 |
Análisis Social Colombiano | 2 |
Análisis de Sistemas | 3 |
Sistemas Operacionales | 3 |
Taller de Investigación | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Segunda Lengua Ill - Inglés | 2 |
Segunda Lengua Ill - Francés | 2 |
Segunda Lengua III - Alemán | 2 |
Segunda Lengua III - Italiano | 2 |
Segunda Lengua III - Portugués | 2 |
Segunda Lengua III - Mandarín | 2 |
Fundamentos de Telemática | 3 |
Protocolos de Comunicación | 3 |
Programación por Componentes | 3 |
Regulación para Telecomunicaciones | 3 |
Globalización | 2 |
Trabajo de Grado Tecnológico | 2 |
Inteligencia Artificial | 3 |
Arquitectura de Computadores | 2 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



























































































