
INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁTEDRA UPECISTA | 0 |
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN | 2 |
HUMANIDADES I | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AMBIENTAL | 2 |
QUÍMICA I | 4 |
ÁLGEBRA LINEAL | 4 |
CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA | 4 |
QUÍMICA II | 4 |
BIOLOGÍA I | 4 |
DIBUJO | 4 |
LENGUA EXTRANJERA- GRAMÁTICA | 0 |
CÁLCULO INTEGRAL | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO MULTIVARIABLE | 4 |
LENGUA EXTRANJERA-LECTURA | 0 |
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN | 2 |
ECOLOGÍA | 3 |
BIOLOGÍA II | 3 |
ALGORITMOS Y FUNDAMENTOS | 3 |
ELECTROMAGNETISMO | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 3 |
ESTÁTICA | 4 |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL | 4 |
FISIOQUÍMICA AMBIENTAL | 3 |
MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL | 4 |
EPISTEMOLOGÍA | 2 |
LENGUA EXTRANJERA-ESCRITURA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
LENGUA EXTRANJERA-CONVERSACIÓN | 0 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I | 2 |
TOPOGRAFÍA | 4 |
GEOLOGÍA | 3 |
QUÍMICA SANITARIA | 4 |
RESISTENCIA DE MATERIALES | 3 |
MECÁNICA DE FLUIDOS | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II | 2 |
HIDRÁULICA | 4 |
DISEÑO DE ACUEDUCTO | 3 |
CONCRETO | 4 |
SUELOS | 3 |
RECURSOS NATURALES | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROCESOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS | 3 |
ACTIVIDAD CULTURAL | 0 |
LEGISLACIÓN AMBIENTAL | 3 |
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 4 |
DISEÑO DE ALCANTARILLADO | 3 |
GEOMÁTICA | 2 |
HIDROLOGÍA | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁTEDRA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 0 |
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 3 |
MANEJO DE CUENCAS | 3 |
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 4 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2 |
ECONOMÍA AMBIENTAL | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTROL DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | 3 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 |
ELECTIVA IA | 3 |
ELECTIVA IB | 3 |
SISTEMAS DE GESTIÓN | 3 |
PROYECTO I | 0 |
DISEÑO EXPERIMENTAL | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELECTIVA II | 3 |
COMUNIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL | 3 |
SALUD OCUPACIONAL | 3 |
PROYECTO II | 0 |
COSTOS Y PRESUPUESTOS | 2 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÁLGEBRA LINEAL | 4 |
CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 |
CÁTEDRA UPECISTA | 0 |
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN | 2 |
HUMANIDADES I | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AMBIENTAL | 2 |
QUÍMICA I | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA | 4 |
LENGUA EXTRANJERA- GRAMÁTICA | 0 |
DIBUJO | 4 |
BIOLOGÍA I | 4 |
QUÍMICA II | 4 |
CÁLCULO INTEGRAL | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO MULTIVARIABLE | 4 |
LENGUA EXTRANJERA-LECTURA | 0 |
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN | 2 |
ECOLOGÍA | 3 |
BIOLOGÍA II | 3 |
ALGORITMOS Y FUNDAMENTOS | 3 |
ELECTROMAGNETISMO | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 3 |
ESTÁTICA | 4 |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL | 4 |
FISIOQUÍMICA AMBIENTAL | 3 |
MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL | 4 |
EPISTEMOLOGÍA | 2 |
LENGUA EXTRANJERA-ESCRITURA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE FLUIDOS | 4 |
RESISTENCIA DE MATERIALES | 3 |
QUÍMICA SANITARIA | 4 |
GEOLOGÍA | 3 |
TOPOGRAFÍA | 4 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I | 2 |
LENGUA EXTRANJERA-CONVERSACIÓN | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
RECURSOS NATURALES | 3 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
HIDRÁULICA | 4 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II | 2 |
DISEÑO DE ACUEDUCTO | 3 |
CONCRETO | 4 |
SUELOS | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
HIDROLOGÍA | 3 |
PROCESOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS | 3 |
GEOMÁTICA | 2 |
DISEÑO DE ALCANTARILLADO | 3 |
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 4 |
LEGISLACIÓN AMBIENTAL | 3 |
ACTIVIDAD CULTURAL | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 3 |
MANEJO DE CUENCAS | 3 |
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 4 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2 |
ECONOMÍA AMBIENTAL | 3 |
CÁTEDRA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO EXPERIMENTAL | 2 |
PROYECTO I | 0 |
CONTROL DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | 3 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 |
ELECTIVA IA | 3 |
ELECTIVA IB | 3 |
SISTEMAS DE GESTIÓN | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
COSTOS Y PRESUPUESTOS | 2 |
PROYECTO II | 0 |
SALUD OCUPACIONAL | 3 |
COMUNIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL | 3 |
ELECTIVA II | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



















































