
INGENIERÍA DE SISTEMAS
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS | 2 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I | 2 |
CATEDRA UPECISTA | 2 |
CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 |
ALGORITMOS Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 2 |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
LENGUA EXTRANJERA-GRAMÁTICA | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO INTEGRAL | 3 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II | 2 |
HUMANIDADES I | 2 |
LENGUA EXTRANJERA-LECTURA | 2 |
MATEMÁTICAS DISCRETAS | 3 |
MECÁNICA | 2 |
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES I | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ONDAS | 2 |
ACTIVIDAD CULTURAL | 2 |
CÁLCULO MULTIVARIABLE | 4 |
ESTRUCTURA DE DATOS | 2 |
HUMANIDADES II | 2 |
LENGUA EXTRANJERA-ESCRITURA | 2 |
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES II | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
LENGUA EXTRANJERA CONVERSACIÓN | 2 |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL | 4 |
ELECTROMAGNETISMO | 2 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
BASE DE DATOS | 2 |
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES III | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | 3 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 |
PROGRAMACIÓN WEB | 3 |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 3 |
INGENIERÍA DE SOFTWARE I | 3 |
ANÁLISIS NUMÉRICO | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
MODELOS Y SIMULACIÓN | 3 |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN | 2 |
CÁTEDRA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 2 |
SISTEMAS OPERATIVOS | 3 |
PROGRAMACIÓN MÓVIL | 3 |
INGENIERÍA DE SOFTWARE II | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMPUTACIÓN GRÁFICA | 3 |
ELECTIVA CIENCIAS ADMIN ECONÓMICAS Y CONTABLES | 2 |
INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 |
REDES Y COMUNICACIONES | 3 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
GESTIÓN DE PROYECTOS TI | 3 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERÍA | 3 |
ELECTIVA GESTIÓN AMBIENTAL | 2 |
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I | 3 |
BASE DE DATOS AVANZADAS | 3 |
SEGURIDAD INFORMÁTICA | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROYECTO DE GRADO I | 3 |
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II | 3 |
ELECTIVA BÁSICA DE INGENIERÍA | 3 |
AUDITORÍA DE SISTEMAS | 3 |
LEGISLACIÓN DE SISTEMAS | 2 |
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN III | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÉTICA PROFESIONAL | 2 |
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN V | 3 |
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN IV | 3 |
PROYECTO DE GRADO II | 8 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 |
ALGORITMOS Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 2 |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 |
ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 |
LENGUA EXTRANJERA-GRAMÁTICA | 2 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS | 2 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I | 2 |
CATEDRA UPECISTA | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA | 2 |
MATEMÁTICAS DISCRETAS | 3 |
CÁLCULO INTEGRAL | 3 |
LENGUA EXTRANJERA-LECTURA | 2 |
HUMANIDADES I | 2 |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II | 2 |
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES I | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
LENGUA EXTRANJERA-ESCRITURA | 2 |
ONDAS | 2 |
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES II | 2 |
HUMANIDADES II | 2 |
ACTIVIDAD CULTURAL | 2 |
CÁLCULO MULTIVARIABLE | 4 |
ESTRUCTURA DE DATOS | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES III | 2 |
LENGUA EXTRANJERA CONVERSACIÓN | 2 |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL | 4 |
ELECTROMAGNETISMO | 2 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
BASE DE DATOS | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 3 |
INGENIERÍA DE SOFTWARE I | 3 |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | 3 |
ANÁLISIS NUMÉRICO | 3 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 |
PROGRAMACIÓN WEB | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS OPERATIVOS | 3 |
PROGRAMACIÓN MÓVIL | 3 |
MODELOS Y SIMULACIÓN | 3 |
INGENIERÍA DE SOFTWARE II | 3 |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN | 2 |
CÁTEDRA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
REDES Y COMUNICACIONES | 3 |
COMPUTACIÓN GRÁFICA | 3 |
ELECTIVA CIENCIAS ADMIN ECONÓMICAS Y CONTABLES | 2 |
INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEGURIDAD INFORMÁTICA | 3 |
GESTIÓN DE PROYECTOS TI | 3 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERÍA | 3 |
ELECTIVA GESTIÓN AMBIENTAL | 2 |
BASE DE DATOS AVANZADAS | 3 |
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROYECTO DE GRADO I | 3 |
LEGISLACIÓN DE SISTEMAS | 2 |
AUDITORÍA DE SISTEMAS | 3 |
ELECTIVA BÁSICA DE INGENIERÍA | 3 |
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II | 3 |
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN III | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROYECTO DE GRADO II | 8 |
ÉTICA PROFESIONAL | 2 |
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN V | 3 |
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN IV | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



















































