
Ingeniería de Sistemas
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lengua extranjera-gramática | 2 |
Comunicación oral y escrita I | 2 |
Cátedra upecista | 2 |
Cálculo diferencial | 4 |
Algoritmos y fundamentos de programación | 2 |
Álgebra lineal | 3 |
Actividad deportiva | 0 |
Introducción a la ingeniería de sistemas | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mecánica | 2 |
Matemáticas discretas | 3 |
Lengua extranjera-lectura | 2 |
Humanidades I | 2 |
Comunicación oral y escrita II | 2 |
Cálculo integral | 3 |
Programación de computadores I | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Actividad cultural | 2 |
Cálculo multivariable | 4 |
Estructura de datos | 2 |
Humanidades II | 2 |
Lengua extranjera-escritura | 2 |
Ondas | 2 |
Programación de computadores II | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electromagnetismo | 2 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Base de datos | 2 |
Programación de computadores III | 2 |
Lengua extranjera-conversación | 2 |
Estadística descriptiva e inferencial | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la investigación | 2 |
Arquitectura de computadores | 3 |
Análisis numérico | 3 |
Programación web | 3 |
Investigación de operaciones | 3 |
Ingeniería de software I | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería de software II | 3 |
Cátedra de negocios internacionales | 2 |
Fundamentos de administración | 2 |
Seminario de investigación | 2 |
Sistemas operativos | 3 |
Programación móvil | 3 |
Modelos y simulación | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva ciencias administrativas, económicas y contables | 2 |
Computación gráfica | 3 |
Ingeniería económica | 3 |
Inteligencia artificial | 3 |
Redes y comunicaciones | 3 |
Sistema de información | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bases de datos avanzadas | 3 |
Electiva de profundización I | 3 |
Electiva gestión ambiental | 2 |
Formulación y evaluación de proyectos en ingeniería | 3 |
Gestión de proyectos TI | 3 |
Seguridad informática | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto de grado I | 3 |
Electiva de profundización III | 3 |
Electiva de profundización II | 3 |
Auditoría de sistemas | 3 |
Electiva básica de ingeniería | 3 |
Legislación de sistemas | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto de grado II | 8 |
Ética profesional | 2 |
Electiva de profundización V | 3 |
Electiva de profundización IV | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lengua extranjera-gramática | 2 |
Actividad deportiva | 0 |
Álgebra lineal | 3 |
Algoritmos y fundamentos de programación | 2 |
Cálculo diferencial | 4 |
Cátedra upecista | 2 |
Comunicación oral y escrita I | 2 |
Introducción a la ingeniería de sistemas | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo integral | 3 |
Comunicación oral y escrita II | 2 |
Humanidades I | 2 |
Lengua extranjera-lectura | 2 |
Matemáticas discretas | 3 |
Mecánica | 2 |
Programación de computadores I | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Actividad cultural | 2 |
Cálculo multivariable | 4 |
Estructura de datos | 2 |
Humanidades II | 2 |
Lengua extranjera-escritura | 2 |
Ondas | 2 |
Programación de computadores II | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación de computadores III | 2 |
Lengua extranjera-conversación | 2 |
Estadística descriptiva e inferencial | 4 |
Electromagnetismo | 2 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Base de datos | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis numérico | 3 |
Metodología de la investigación | 2 |
Programación web | 3 |
Investigación de operaciones | 3 |
Ingeniería de software I | 3 |
Arquitectura de computadores | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de administración | 2 |
Cátedra de negocios internacionales | 2 |
Seminario de investigación | 2 |
Sistemas operativos | 3 |
Programación móvil | 3 |
Modelos y simulación | 3 |
Ingeniería de software II | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes y comunicaciones | 3 |
Sistema de información | 3 |
Inteligencia artificial | 3 |
Computación gráfica | 3 |
Electiva ciencias administrativas, económicas y contables | 2 |
Ingeniería económica | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Formulación y evaluación de proyectos en ingeniería | 3 |
Electiva gestión ambiental | 2 |
Electiva de profundización I | 3 |
Bases de datos avanzadas | 3 |
Seguridad informática | 3 |
Gestión de proyectos TI | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto de grado I | 3 |
Electiva de profundización II | 3 |
Electiva básica de ingeniería | 3 |
Auditoría de sistemas | 3 |
Legislación de sistemas | 2 |
Electiva de profundización III | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética profesional | 2 |
Electiva de profundización IV | 3 |
Proyecto de grado II | 8 |
Electiva de profundización V | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:






















































