
Ciencia Política
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis y argumentación académica | 0 |
Identidad Institucional | 0 |
Saber Básico Proyecto de Vida | 0 |
Fundamentos de Ciencia Política | 0 |
Introducción a las Relaciones | 0 |
Teoría del Derecho | 0 |
Fundamentos de economía | 0 |
Básico I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Básico II | 0 |
Constitución y democracia | 0 |
Derechos Humanos y DIH | 0 |
Historia del Mundo | 0 |
Geopolítica | 0 |
Ideas Políticas | 0 |
Historia Social de Colombia | 0 |
Electiva Humanística I | 0 |
Pensamiento Investigativo | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Economía colombiana | 0 |
Enfoques en Ciencia Política | 0 |
Administración y gestión pública | 0 |
Historia y región | 0 |
Intermedio I | 0 |
Investigación, ciencia y sociedad | 0 |
Cultura Ecológica | 0 |
Opinión pública, poder y política | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Partidos políticos y sistemas electorales | 0 |
Régimen y sistemas políticos | 0 |
Teorías del Estado | 0 |
Enfoques de análisis de políticas públicas | 0 |
Desarrollo y finanzas públicas | 0 |
Electiva Humanística II | 0 |
Métodos cuantitativos | 0 |
Intermedio II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estructura del Estado en Colombia | 0 |
Teorías de los Conflictos | 0 |
Teorías del Poder | 0 |
Políticas públicas y dinámicas territoriales | 0 |
Electiva (Profesional I) | 0 |
Electiva Humanística III | 0 |
Métodos cualitativos | 0 |
Avanzado I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Problemas latinoamericanos | 0 |
Globalización y extractivismo | 0 |
Conflictos en Colombia | 0 |
Usos políticos del derecho | 0 |
Acción colectiva y movimientos sociales | 0 |
Formulación y evaluación de proyectos | 0 |
Diseño de proyectos de investigación | 0 |
Avanzado II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Religiones, espiritualidades y poder | 0 |
Electiva (Contexto) | 0 |
Electiva (Disciplinar - autor) | 0 |
Transformación de conflictos y construcción de paz territorial | 0 |
Cooperación, Gestión y operación de proyectos. | 0 |
Electiva (Profesional I) | 0 |
Desarrollo de investigación | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva (Contexto) | 0 |
Electiva (Disciplinar - autor) | 0 |
Práctica profesional | 0 |
Trabajo de grado | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:







































































































































































