
Ingeniería Multimedia
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo diferencial | 4 |
Algebra Lineal | 3 |
Introducción a la ingeniería en multimedia | 2 |
Algoritmos y programación | 3 |
Dibujo de ingeniería | 2 |
Valores y pensamiento franciscano | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación orientada a objetos | 3 |
Diseño multimedia | 3 |
Cálculo integral | 3 |
Física mecánica | 4 |
Pensamiento sistémico ingenieril | 2 |
Lectura y producción de textos argumentativos | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación para objetos multimedia | 3 |
Circuitos DC | 3 |
Metodología de investigación | 2 |
Electricidad y magnetismo | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos numéricos | 3 |
Oscilaciones y ondas | 3 |
Modelado y animación en 2D | 3 |
Circuitos AC | 3 |
Proyecto integrador I | 2 |
Cálculo multivariado | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes multimedia | 3 |
Análisis de señales y sistemas | 3 |
Probabilidad y estadística | 3 |
Modelado y animación en 3D | 3 |
Audio digital | 3 |
Diseño Web | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto integrador II | 2 |
Computación gráfica | 3 |
Realidad virtual | 3 |
Video y fotografía | 3 |
Multimedia para móviles | 3 |
Formación Ciudadana y Responsabilidad Social | 1 |
Seminario Humanístico | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Videojuegos | 4 |
Realidad mixta | 3 |
Producción multimedia | 4 |
Bases de datos multimedia | 4 |
Emprendimiento y liderazgo empresarial | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Praxis y discurso ético en la cultura | 2 |
Multimedia en TV digital | 2 |
Taller multimedia - proyecto | 4 |
Seminario de investigación | 2 |
Optativa I | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Servicios multimedia | 4 |
Práctica empresarial | 4 |
Optativa II | 4 |
S eminario Humanístico | 2 |
Creación de empresas | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión de empresas | 2 |
Trabajo de grado | 6 |
Seminario Humanístico | 2 |
Optativa III | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Humanístico I | 2 |
Metodología del Estudio | 2 |
Introducción a la Ingeniería | 2 |
Fundamentos de Programación | 3 |
Diseño Digital | 3 |
Precálculo | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Animación en 2D | 3 |
Expresión Oral y Escrita | 2 |
Física Mecánica | 3 |
Cálculo Diferencial | 3 |
Programación Orientada a Objetos | 3 |
Humanístico | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Guión y Redacción de Medios Digitales | 3 |
Álgebra Lineal | 3 |
Estructura de Datos Orientada a Objetos | 3 |
Humanístico III | 2 |
Física Eléctrica | 3 |
Cálculo Integral | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Profesional Complementaria I | 3 |
Electiva I | 3 |
Ecuaciones Diferenciales | 3 |
Humanístico IV | 2 |
Principios de Electrónica | 3 |
Diseños de Sistemas Multimedia | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Humanístico V | 2 |
Métodos Numéricos | 3 |
Lógica Digital | 3 |
Arquitectura de Computadores | 3 |
Ingeniería de Software | 3 |
Profesional Complementaria II | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva II | 3 |
Bases de Datos Multimedia | 3 |
Estadística | 3 |
Redes Multimedia | 3 |
Proyecto Integrador Web Multimedia | 3 |
Metodología de la Investigación | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Edición de Audio y Video | 3 |
Humanístico VI | 2 |
Procesamiento de Señales Digitales | 3 |
Emprendimiento | 3 |
Modelado y Animación en 3D | 3 |
Dibujo para Ingenieros | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Profesional Complementaria III | 3 |
Seminario de trabajo de Grado I | 1 |
Electiva III | 3 |
Video Digital y Procesamiento de Imágenes | 3 |
Integración y Composición y Multimedia en Desarrollo de Videojuegos 3D | 3 |
Computación Gráfica | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Humanístico VII | 2 |
Profesional Complementaria VI (Virtual) | 1 |
Profesional Complementaria V (Virtual) | 4 |
Seminario de Trabajo de Grado II | 1 |
Prácticas Industriales | 7 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas Discretas | 0 |
Calculo Diferencial | 0 |
Geometría Vectorial | 0 |
Lógica de Programación | 0 |
Fundamentos de Programación | 0 |
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Guión y Redacción Medios Digitales | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Formación Humana I | 0 |
Electiva Institucional | 0 |
Lenguaje Audiovisual | 0 |
Diseño para Medios Digitales | 0 |
Calculo Integral | 0 |
Álgebra Lineal | 0 |
Probabilidad y Estadística | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física Mecánica y Laboratorio | 0 |
Cálculo Multivariado | 0 |
Lenguajes de Programación | 0 |
Interacción Humano Computador | 0 |
Video y Fotografía | 0 |
Formación Humana II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Programación Avanzada | 0 |
Taller de Computación Gráfica | 0 |
Modelado 3D | 0 |
Taller de Animación | 0 |
Formación Humana III | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos Numéricos | 0 |
Ingeniería Económica | 0 |
Taller de Diseño Digital | 0 |
Audio Digital | 0 |
Base de Datos Multimedia | 0 |
Seminario de Investigación | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Modelamiento y Simulación | 0 |
Ingeniería de Proyectos | 0 |
Redes Multimedia | 0 |
Anteproyecto de Grado | 0 |
Bioética | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto de Grado | 0 |
Desarrollo Móvil - Web Full Stack | 0 |
Secuenciadores | 0 |
Taller de Guión y Narrativa Audiovisual | 0 |
Ética Profesional | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño Sonoro | 0 |
Práctica Profesionalizante | 0 |
Taller de Interactividad | 0 |
Expresión Visual y Artística | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa IlI | 0 |
Seminario de Investigación y Emprendimiento | 0 |
Optativa II | 0 |
Electiva | 0 |
Optativa I | 0 |
Arquitectura de Videojuegos y XR | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas Discretas | 3 |
Fundamentos de Programación | 3 |
Introducción a la Ingeniería | 3 |
Comunicación Oral y Escrita I | 1 |
Humanística I | 2 |
Humanística II | 2 |
Inglés I | 2 |
Precálculo | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés II | 2 |
Bienestar Institucional I | 1 |
Humanística III | 2 |
Taller Multimedia | 2 |
Física Mecánica | 4 |
Programación Orientada a Objetos | 3 |
Cálculo I | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo II | 3 |
Álgebra Lineal | 3 |
Diseño de Medios Digitales | 3 |
Guión para Medios Digitales | 2 |
Humanística IV | 2 |
Humanística V | 2 |
Bienestar Institucional II | 1 |
Inglés III | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés IV | 2 |
Bienestar Institucional III | 1 |
Humanística VI | 2 |
Comunicación Oral y Escrita II | 1 |
Taller de Video y Fotografía | 2 |
Dibujo para Multimedia | 2 |
Computación Gráfica | 3 |
Probabilidad y Estadística | 3 |
Matemáticas Especiales | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Base de Datos | 4 |
Taller de Animación 2D | 2 |
Fundamentos de Redes | 3 |
Audio Digital | 3 |
Electiva en Ingeniería I | 2 |
Humanística VII | 2 |
Bienestar Institucional IV | 1 |
Inglés V | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva en Ingeniería II | 2 |
Gestión en Proyectos | 3 |
Inglés VI | 2 |
Desarrollo Web | 3 |
Modelado 3D | 3 |
Circuitos Digitales | 3 |
Procesamiento Digital de Señales | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés VII | 2 |
Proyecto en Ingeniería | 4 |
Edición y Post-producción de Video | 2 |
Procesamiento de Imágenes | 3 |
Electrónica para Multimedia | 3 |
Animación e Integración 3D | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés VIII | 2 |
Práctica Profesional | 6 |
Legislación para Contenidos Digitales | 2 |
Electiva en Ingeniería III | 2 |
Diseño de Experiencias Interactivas | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:







































































































































































