
Educación Artística
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la educación y la pedagogía | 0 |
Proyecto pedagógico como proyecto de vida | 0 |
Competencias comunicativas | 0 |
Formación humana I | 0 |
Taller de expresión: imagen | 0 |
Introducción a las artes | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Pedagogía y formación | 0 |
Proyecto pedagógico y formación del maestro | 0 |
Fundamentos de investigación | 0 |
Formación humana II | 0 |
Taller de expresión: sonoridades | 0 |
Artes sonoras | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tradiciones y tendencias pedagógicas | 0 |
Psicología del desarrollo | 0 |
Proyecto pedagógico y contextos educativos | 0 |
Formación humana III | 0 |
Taller de expresión: cuerpo y movimiento | 0 |
Artes visuales | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tradiciones y tendencias didácticas | 0 |
Proyecto pedagógico y modalidades educativas | 0 |
Formación humana IV | 0 |
Taller de expresión integrado | 0 |
Fundamentos de la educación artística y cultural | 0 |
Semiótica de las artes | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto y saber pedagógico | 0 |
Razonamiento lógico matemático X | 0 |
Las TIC en el proceso educativo | 0 |
Formación humana V | 0 |
Taller de creación: lenguajes artísticos | 0 |
Artes literarias | 0 |
Electiva I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geopolítica y legislación | 0 |
Pedagogías sociales y comunitarias | 0 |
Proyecto pedagógico y saber específico | 0 |
Didáctica específica | 0 |
Desarrollo del pensamiento lógico matemático infantil | 0 |
Electiva III | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geopolítica y legislación | 0 |
Pedagogías sociales y comunitarias | 0 |
Proyecto pedagógico y saber específico | 0 |
Arte y didáctica | 0 |
Taller de creación: lenguaje y mediación tecnológica | 0 |
Artes representativas | 0 |
Electiva II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Neuropsicológicas del aprendizaje | 0 |
Gestión educativa escolar | 0 |
Proyecto pedagógico II | 0 |
Taller de creación estéticas expandidas | 0 |
Ética y estética | 0 |
Electiva IV | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Evaluación formativa | 0 |
Proyecto pedagógico III docente | 0 |
Trabajo de grado línea | 0 |
Artes objetuales | 0 |
Electiva V | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto pedagógico IV | 0 |
Trabajo de grado informe | 0 |
Producción y montaje | 0 |
Lenguajes museográficos | 0 |
Electiva VI | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:







































































































































































