
INGENIERÍA AGROFORESTAL
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Ingeniería Agroforestal | 3 |
Cátedra Unadista | 3 |
Algebra, Trigonometría y Geometría analítica | 3 |
Pensamiento Lógico Matemático | 3 |
Química general | 3 |
Competencias Comunicativas | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Diferencial | 3 |
Química orgánica | 3 |
Biología (Agraria) | 3 |
Idioma Extranjero I (Inglés A1) | 2 |
Ética y Ciudadanía | 3 |
Herramientas Digitales para la Gestión del Conocimiento | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Integral | 3 |
Física General | 3 |
Botánica Económica | 3 |
Ecofisiología | 3 |
Idioma Extranjero II (Inglés A2) | 3 |
Fundamentos en Gestión Integral | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones Diferenciales | 3 |
Mecánica de Fluidos | 3 |
Química de suelos | 3 |
Ecología | 3 |
Idioma Extranjero III (Inglés B1) | 3 |
Electiva Campo de Formación Interdisciplinar Básico Común (IBC) | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bioestadística | 3 |
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 3 |
Riegos y Drenajes | 3 |
Hidroclimatología | 3 |
Idioma Extranjero IV (Inglés B2) | 3 |
Electiva Campo de Formación Interdisciplinar Básico Común (IBC) | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad, Costos y Presupuestos | 3 |
Valoración Integral de la Biodiversidad | 2 |
Agroforestería con Cultivos Anuales y Perennes | 3 |
Fotointerpretación y Mapificación | 3 |
Fundamentos y Generalidades de Investigación | 3 |
Electiva Campo de Formación Complementario | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Financiera | 2 |
Diseño Experimental | 2 |
Sanidad Agroforestal | 3 |
Sistemas Silvopastoriles | 3 |
Sistemas de Información Geográfica | 3 |
Electiva Disciplinar Común (DC) | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Planeación Prospectiva Estratégica | 3 |
Trabajo de Grado | 2 |
Dasometría | 3 |
Modelación de Sistemas Agroforestales | 3 |
Electiva Disciplinar Común (DC) | 3 |
Electiva Campo de Formación Complementario | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comercio de Productos Agroforestales | 3 |
Competitividad de Cadenas Agroalimentarias | 3 |
Silvicultura | 3 |
Herramientas Participativas | 2 |
Electiva Disciplinar Específica (DE) | 3 |
Electiva Disciplinar Específica (DE) | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dirección de Proyectos de Inversión | 3 |
Negocios y Logística Comercial | 3 |
Legislación Aplicada a Sistemas Agroforestales | 2 |
Electiva (DE) | 3 |
Electiva (DE) | 3 |
Electiva Campo de Formación Complementario | 1 |
Prestación Servicio Social Unadista (Requisito de grado) | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




















































































