
INGENIERÍA MULTIMEDIA
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica | 3 |
Componente Ciencias Básicas | 3 |
Componente Tecnologías de la Información y Comunicación I | 3 |
Introducción a la Ingeniería | 2 |
Componente Tecnologías de la Información y Comunicación | 3 |
Cátedra Unadista | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Diferencial | 3 |
Álgebra Lineal | 3 |
Electivo Interdisciplinar Básico Común | 3 |
Fundamentos de Informática y Redes | 3 |
Fundamentos de Arte y Diseño | 3 |
Componente Lengua Extranjera I | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física General | 3 |
Componente Investigativo | 3 |
Fundamentos de Programación | 3 |
Guión y Diseño Multimedia | 3 |
Diseño Gráfico Digital | 3 |
Componente Lengua Extranjera II | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Integral | 3 |
Proyecto de Ingeniería I | 3 |
Programación | 3 |
Requerimientos y Modelado Multimedia | 2 |
Producción Audiovisual | 3 |
Componente Lengua Extranjera III | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Multivariado | 3 |
Electivo Disciplinar Común Ingeniería Económica | 3 |
Programación Web | 3 |
Bases de Datos Multimedia | 3 |
Diseño y Animación 2D | 3 |
Componente Lengua Extranjera IV | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas Discretas | 3 |
Electivo Disciplinar Común | 3 |
Electivo Disciplinar Específico | 3 |
Diseño Sonoro Multimedia | 3 |
Modelado por Computadora | 2 |
Multimedia Project Management | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Componente Económico Administrativo | 3 |
Proyecto de Ingeniería II | 3 |
Programación para Videojuegos | 3 |
Electivo Disciplinar Específico (II) | 3 |
Diseño Interactivo | 2 |
Diseño y Animación 3D | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electivos Complementarios | 2 |
Seminario de Investigación | 2 |
Aplicaciones Multimedia | 3 |
Electivo Disciplinar Específico (III) | 3 |
Electivo Interdisciplinar Básico Común | 3 |
Componente Social Solidario | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electivos Complementarios | 2 |
Trabajo de Grado | 3 |
Seguridad Informática | 3 |
Electivo Disciplinar Específico (IV | 3 |
Validación y Verificación Multimedia | 2 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




















































































