Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Competencias Comunicativas | 4 |
Cátedra Universidad y Entorno | 3 |
Álgebra | 3 |
Cálculo Diferencial | 3 |
Expresión Gráfica 1 | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Socio Humanística 1 | 3 |
Cálculo Integral | 3 |
Física 1 | 3 |
Expresión Gráfica 2 | 3 |
Fundamentos de Hardware y Software | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Socio Humanística 2 | 3 |
Proyecto Pedagógico Investigativo 1 - (Desarrollo Humano) | 4 |
Física 2 | 3 |
Expresión Gráfica 3 | 3 |
Taller de Mecanismos | 3 |
Introducción a la Programación | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto Pedagógico Investigativo 2 (Aprendizaje) | 4 |
Física 3 | 3 |
Fundamentos de Circuitos Eléctricos | 3 |
Estática | 3 |
Software Educativo | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto Pedagógico Investigativo 3 (Enseñanza) | 4 |
Seminario de Investigación 1 | 3 |
Instalaciones Eléctricas y Alumbrado | 3 |
Metrología Básica | 3 |
Fundamentos de Mecánica de Materiales | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto Pedagógico Investigativo 4 (Evaluación) | 4 |
Fundamentos de Máquinas Eléctricas | 3 |
Electrónica Análoga | 3 |
Taller de Metalmecánica 1 | 3 |
TIC y Ambientes de Aprendizaje | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño Curricular & Gestión Educativa | 4 |
Didáctica de la Tecnología 1 (Básica Primaria) | 4 |
Electrónica Digital | 3 |
Taller de Metalmecánica 2 | 3 |
Sistemas de Gestión del Aprendizaje - LMS | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Educación para la Diversidad | 3 |
Seminario de Investigación 2 | 3 |
Didáctica de la Tecnología 2 (Básica secundaria y Media) | 4 |
Introducción a la Automatización | 3 |
Microcontroladores | 3 |
Electiva Disciplinar | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética y Política | 4 |
Didáctica de la Tecnología 3 (Técnica y Tecnológica) | 4 |
Energía y Medio Ambiente | 3 |
Robótica Educativa | 3 |
Electiva Interdisciplinar | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Pedagógica Investigativa de Profundización | 15 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:























































































































































































