
Ingeniería Industrial
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Cálculo Diferencial | 0 |
Lógica y Programación | 0 |
Dibujo Digitalizado | 0 |
Introducción a la Economía | 0 |
Organismos del Estado Colombiano | 0 |
Gramática I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Herramientas Informáticas | 0 |
Pensamiento Sistémico | 0 |
Ciencias de los Materiales | 0 |
Física Mecánica y Laboratorio | 0 |
Álgebra Lineal Aplicada | 0 |
Cálculo Integral | 0 |
Gramática II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Máquinas Mecánicas | 0 |
Física Electromagnética y Laboratorio | 0 |
Estadística I | 0 |
Modelación Matemática para Ingeniería | 0 |
Contabilidad General y Costos | 0 |
Cultura Religiosa | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cátedra Rodrigo Noguera Laborde | 0 |
Ingeniería de Producto y Proceso | 0 |
Investigación de Operaciones I | 0 |
Estadística II | 0 |
Termodinámica | 0 |
Máquinas Eléctricas | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería de mercados | 0 |
Ingeniería de factor humano | 0 |
Procesos industriales | 0 |
Investigación de operaciones II | 0 |
Ingeniería de métodos y tiempos | 0 |
Seminario I+D+I | 0 |
Ingeniería Financiera | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Renewable Energy and EcoInnovation | 0 |
Electiva Profesional I | 0 |
Fabricación Integrada | 0 |
Control de Calidad | 0 |
Planeación, Programación y Control de Producción | 0 |
Dirección y Gestión de Proyectos | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Humanidades I | 0 |
Gerencia de Producción y Operaciones | 0 |
Modelación y Logística | 0 |
Simulación de Sistemas Productivos | 0 |
Responsabilidad Integral | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Electiva Profesional II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de Profundización | 0 |
Gerencia de Proyectos | 0 |
Taller de Creación de Empresas | 0 |
Electiva Profesional III | 0 |
Seminario de Actualización | 0 |
Electiva Humanidades II | 0 |
Ética y Responsabilidad Social | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de actualización en tendencias internacionales de la Ingeniería Industrial | 0 |
Práctica Profesional | 0 |
Opción de grado | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lógica y Programación | 0 |
Cálculo Diferencial | 0 |
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Gramática I | 0 |
Organismos del Estado Colombiano | 0 |
Introducción a la Economía | 0 |
Dibujo Digitalizado | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gramática II | 0 |
Herramientas Informáticas | 0 |
Cálculo Integral | 0 |
Álgebra Lineal Aplicada | 0 |
Física Mecánica y Laboratorio | 0 |
Ciencias de los Materiales | 0 |
Pensamiento Sistémico | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Máquinas Mecánicas | 0 |
Física Electromagnética y Laboratorio | 0 |
Estadística I | 0 |
Modelación Matemática para Ingeniería | 0 |
Contabilidad General y Costos | 0 |
Cultura Religiosa | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cátedra Rodrigo Noguera Laborde | 0 |
Ingeniería de Producto y Proceso | 0 |
Investigación de Operaciones I | 0 |
Estadística II | 0 |
Termodinámica | 0 |
Máquinas Eléctricas | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería de mercados | 0 |
Ingeniería Financiera | 0 |
Ingeniería de factor humano | 0 |
Procesos industriales | 0 |
Investigación de operaciones II | 0 |
Ingeniería de métodos y tiempos | 0 |
Seminario I+D+I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Profesional I | 0 |
Renewable Energy and EcoInnovation | 0 |
Fabricación Integrada | 0 |
Control de Calidad | 0 |
Planeación, Programación y Control de Producción | 0 |
Dirección y Gestión de Proyectos | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Humanidades I | 0 |
Modelación y Logística | 0 |
Simulación de Sistemas Productivos | 0 |
Responsabilidad Integral | 0 |
Electiva Profesional II | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Gerencia de Producción y Operaciones | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gerencia de Proyectos | 0 |
Ética y Responsabilidad Social | 0 |
Electiva Humanidades II | 0 |
Seminario de Actualización | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Electiva Profesional III | 0 |
Taller de Creación de Empresas | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de actualización en tendencias internacionales de la Ingeniería Industrial | 0 |
Práctica Profesional | 0 |
Opción de grado | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Organismos del Estado Colombiano | 0 |
Introducción a la Economía | 0 |
Dibujo Digitalizado | 0 |
Lógica y Programación | 0 |
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Cálculo Diferencial | 0 |
Gramática I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Herramientas Informáticas | 0 |
Gramática II | 0 |
Pensamiento Sistémico | 0 |
Ciencias de los Materiales | 0 |
Física Mecánica y Laboratorio | 0 |
Álgebra Lineal Aplicada | 0 |
Cálculo Integral | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Máquinas Mecánicas | 0 |
Física Electromagnética y Laboratorio | 0 |
Estadística I | 0 |
Modelación Matemática para Ingeniería | 0 |
Contabilidad General y Costos | 0 |
Cultura Religiosa | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Máquinas Eléctricas | 0 |
Cátedra Rodrigo Noguera Laborde | 0 |
Ingeniería de Producto y Proceso | 0 |
Investigación de Operaciones I | 0 |
Estadística II | 0 |
Termodinámica | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación de operaciones II | 0 |
Ingeniería de métodos y tiempos | 0 |
Ingeniería de mercados | 0 |
Ingeniería Financiera | 0 |
Ingeniería de factor humano | 0 |
Procesos industriales | 0 |
Seminario I+D+I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Profesional I | 0 |
Renewable Energy and EcoInnovation | 0 |
Fabricación Integrada | 0 |
Control de Calidad | 0 |
Planeación, Programación y Control de Producción | 0 |
Dirección y Gestión de Proyectos | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Simulación de Sistemas Productivos | 0 |
Electiva Profesional II | 0 |
Modelación y Logística | 0 |
Gerencia de Producción y Operaciones | 0 |
Electiva Humanidades I | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Responsabilidad Integral | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Actualización | 0 |
Electiva de Profundización | 0 |
Electiva Profesional III | 0 |
Taller de Creación de Empresas | 0 |
Gerencia de Proyectos | 0 |
Ética y Responsabilidad Social | 0 |
Electiva Humanidades II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional | 0 |
Opción de grado | 0 |
Seminario de actualización en tendencias internacionales de la Ingeniería Industrial | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:























































































































