
Arquitectura
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estudios del Arte del Mundo I (Urbanismo Y Cultura) | 0 |
Taller Proyecto de Diseño I (Creatividad, Forma y Contexto I) | 0 |
Lengua extranjera | 0 |
Geometría descriptiva | 0 |
Principios Tecnológicos Constructivos (Materialidad y Recursos Naturales) | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller Proyecto de Diseño II (Forma y Configuración) | 0 |
Lengua extranjera | 0 |
Arte y matemáticas | 0 |
Representación del Espacio (Representación 2D) | 0 |
Principios de la Materialidad Constructiva (Energía y Huella) | 0 |
Estudios del Arte del Mundo II (Desafíos Urbanos y Culturales) | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Perspectiva (Representación 3D) | 0 |
Sistemas Estructurales y Detalles (Medio Ambiente y Confort) | 0 |
Pensamiento y Ciudad Latinoamericana | 0 |
Taller Proyecto de Diseño III (Espacio Público) | 0 |
Metodologías Comprensivas de Diseño (Introducción a los Objetos de Estudio – Por Escenarios de Mediación Virtual Sincrónica) | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estandarización, Técnicas y Materialidad (Rhino – BIM) | 0 |
Pensamiento Moderno y Hábitat (Urbanismo Moderno y Contemporáneo) | 0 |
Taller IV Por Objetos (Vivienda) | 0 |
Teoría Ambiental (Por Escenarios de Mediación Virtual Sincrónica) | 0 |
Ambiente y Desarrollo Sostenible Electiva I (Electiva Facultad de Arquitectura y Artes) | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de las Culturas | 0 |
Tecnología e Imagen (Grass Hopper – BIM) | 0 |
Posmodernidad, Continuidad o Ruptura (Desplazamiento Cultural y Nomadismo) | 0 |
Taller V por Objetos (DEI: Diversidad, Equidad e Inclusión – Por Escenarios de Mediación Virtual Sincrónica) | 0 |
Teoría Urbana (Por Escenarios de Mediación Virtual Sincrónica) | 0 |
Electiva Institucional | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva II (Electiva Facultad de Arquitectura y Artes) | 0 |
Sostenibilidad, Presupuesto y Programación (REVIT – BIM) | 0 |
Planeación Territorial | 0 |
Taller VI por Objetos (Diseños en Altura) | 0 |
Teoría de Arquitectura (Por Escenarios de Mediación Virtual Sincrónica) | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de Profundización I (Cursos Homologables en Posgrados) | 0 |
Taller de Sistemas de Composición Arquitectónica (Por Escenarios de Mediación Virtual Sincrónica) | 0 |
Práctica Profesional | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Diseño Urbano por Objetos | 0 |
Gestión de Proyectos Urbanos Tecnológicos | 0 |
Ética y ciudadanía | 0 |
Taller de Formulación de Proyectos (Introducción Proyecto de Grado) | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Lectura y Escritura | 0 |
Taller de Argumentación Gráfica y Oral (Por Escenarios de Mediación Virtual Sincrónica) | 0 |
Electiva de Profundización II (Cursos Homologables en Posgrados) | 0 |
Proyecto de Grado por Objetos (Según modalidad de Grado) | 0 |
Taller de Argumentación Gráfica Y Escrita (Por Escenarios de Mediación Virtual Sincrónica) | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


























































