
Comunicación Social
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gramática castellana | 4 |
Historia de Colombia | 2 |
Cátedra Francisco de Paula Santander | 2 |
Principios de la comunicación | 3 |
Expresión oral y manejo corporal | 2 |
Lingüística | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Presentación de televisión | 2 |
Redacción | 2 |
Fotografía analógica | 2 |
Cine | 2 |
Semiótica | 3 |
Electiva I | 2 |
Géneros informativos I | 3 |
Introducción a la ciencia política | 2 |
Identidad y diversidad cultural | 2 |
Lógica | 2 |
Teorías de la comunicación | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto de vida y ética profesional | 3 |
Sociología de la comunicación | 2 |
Geopolítica | 2 |
Géneros informativos II | 3 |
Fotografía | 4 |
Análisis económico | 2 |
Fundamentos de la investigación | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Negociación de conflictos | 2 |
Expresión y diseño gráfico | 3 |
Tecnologías de la comunicación | 3 |
Investigación cuantitativa | 2 |
Psicología de la comunicación | 2 |
Comunicación y cultura ciudadana | 2 |
Géneros interpretativos | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Géneros de opinión | 3 |
Inglés I | 2 |
Comunicación para el desarrollo y el cambio social | 3 |
Investigación cualitativa | 2 |
Opinión pública | 2 |
Desarrollo local y regional | 2 |
Diseño editorial | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Narrativas urbanas | 2 |
Electiva II | 2 |
Radio | 4 |
Comunicación digital | 3 |
Emprendimiento de la comunicación | 2 |
Investigación en comunicación | 2 |
Inglés II | 2 |
Literatura | 2 |
Intervención social | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés III | 3 |
Poderes locales y participación | 2 |
Legislación de medios | 2 |
Televisión | 4 |
Medios alternativos de comunicación | 3 |
Mercadeo y publicidad | 2 |
Proyecto de investigación | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de producción de radio | 4 |
Taller de producción de televisión | 4 |
Periodismo digital | 3 |
Comunicación estratégica | 3 |
Desarrollo y socialización de la investigación | 3 |
Inglés IV | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva profesional IV | 3 |
Electiva profesional III | 3 |
Electiva profesional II | 3 |
Electiva profesional I | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional | 12 |
Trabajo de grado | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lingüística | 2 |
Creatividad y expresión corporal | 2 |
Introducción a la vida universitaria | 2 |
Historia contemporánea | 2 |
Filosofía de la comunicación | 2 |
Teorías de la comunicación I | 3 |
Taller de escritura II | 3 |
Semiótica | 2 |
Introducción a la comunicación | 3 |
Taller de escritura I | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología de la comunicación | 3 |
Ética | 2 |
Teorías de la comunicación II | 3 |
Análisis de medios | 3 |
Redacción y géneros periodísticos | 4 |
Fotografía | 3 |
Inglés II | 2 |
Psicología social de la comunicación | 2 |
Apreciación estética | 2 |
Inglés I | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Constitución | 2 |
Teorías de la comunicación organizacional | 3 |
Comunicación para el cambio social | 3 |
Diseño gráfico | 3 |
Radio I | 3 |
Electiva I | 2 |
Inglés III | 2 |
Epistemología | 2 |
Electiva I - Fotografía periodística | 2 |
Electiva I - Medios digitales alternativos | 2 |
Electiva I - Protocolo y organización de eventos | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva II - Responsabilidad social empresarial y organizacional | 2 |
Electiva II - Comunicación y redes sociales | 2 |
Electiva II - Periodismo comunitario | 2 |
Investigación social | 3 |
Electiva II | 2 |
Radio II | 3 |
Redacción y géneros audiovisuales | 4 |
Modelos de planeación y evaluación participativa | 2 |
Diagnóstico social y de comunicación | 2 |
Diagnóstico de la comunicación organizacional | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva III - Relaciones públicas | 2 |
Electiva III - Convergencia de medios | 2 |
Electiva III - Pódcast interactivo | 2 |
Seminario integrador I | 2 |
Tutoría de proyecto I | 2 |
Electiva III | 2 |
Diseño y edición de medios digitales | 3 |
Producción audiovisual | 3 |
Diseño de proyectos comunitarios | 2 |
Planeación de la comunicación organizacional | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tutoría de proyecto II | 2 |
Electiva IV - Narrativa audiovisual creativa | 2 |
Electiva IV - Comunicación transmedia | 2 |
Electiva IV - Manejo de crisis organizacional | 2 |
Electiva IV | 2 |
Comunicación de mercadeo | 3 |
Creación de empresa en comunicación | 2 |
Gestión comunitaria | 2 |
Comunicación y marketing digital | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional | 16 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de grado | 2 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





























































