
INGENIERIA CIVIL
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
QUIMICA DE LOS MATERIALES | 3 |
COMUNICACION SOCIALI | 2 |
INTRODUCCION A LA INGENIERIA | 2 |
GEOMETRIA DESCRIPTIVA | 2 |
CALCULO DIFERENCIAL | 4 |
PROGRAMACION DE COMPUTADORES | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
FISICA MECANICA | 4 |
FUNDAMENTO BASE DE DATOS | 3 |
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR | 2 |
ALGEBRA LINEAL | 3 |
COMUNICACION SOCIAL II | 2 |
CALCULO INTEGRAL | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
CALCULO VECTORIAL | 4 |
ELECTROMAGNETISMO | 4 |
ESTATICA | 3 |
TOPOGRAFIA | 4 |
CONSTITUCION Y CIVISMO | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 |
GEOLOGIA | 3 |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 4 |
FOTOGRAMETRIA FOTOINTERPRETACION | 2 |
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 2 |
DIBUJO EN 3D | 2 |
SAPI | 2 |
DIBUJO DE OBRAS CIVILES | 2 |
GEOMETRIA DEL DISE?O | 2 |
CURSO OPCIONAL I | 2 |
ONDAS Y PARTICULAS | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECANICA DE SOLIDOS | 3 |
MECANICA DE FLUIDOS | 3 |
ANALISIS NUMERICO | 3 |
DISE?O GEOMETRICO DE VIAS | 2 |
MATERIALES DE INGENIERIA | 2 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROYECTO INTEGRADOR I | 2 |
ORGANIZACION Y ADMON DE EMPRESAS | 2 |
CONSTRUCCION I | 3 |
TRANSPORTES | 2 |
ANALISIS ESTRUCTURAL I | 3 |
HIDROLOGIA | 3 |
MECANICA DE SUELOS | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOTECNIA I | 3 |
HIDRAULICA | 3 |
ANALISIS ESTRUCTURAL II | 3 |
INGENIERIA DE TRANSITO | 3 |
CONSTRUCCION II | 3 |
ECONOMIA Y FINANZAS PARA INGENIEROS | 2 |
LEGISLACION Y CONTRATACION | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOTECNIA II | 3 |
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 3 |
DISE?O DE MEZCLAS | 3 |
IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
PROGRAMACION APLICADA A LA INGENIERIA | 3 |
ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 3 |
ETICA PROFESIONAL | 2 |
COSTOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION | 3 |
PAVIMENTOS | 3 |
DISE?O ESTRUCTURAL I | 3 |
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS | 2 |
FUNDAMENTOS DE CALIDAD | 2 |
INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES | 2 |
ANALISIS DE REFERENTES ARQUITECTONICOS | 2 |
SAP II | 2 |
ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | 2 |
CURSO OPCIONAL II | 3 |
PROYECTOS | 2 |
FORMULACION Y EVALUACION DE | 3 |
PROYECTO INTEGRADOR II | 3 |
DISE?O ESTRUTURAL II | 3 |
SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS | 3 |
ELECTIVA SOCIO HUMANISTA I | 2 |
DRENAJES URBANOS | 3 |
SONDEOS | 3 |
DISE?O DE EXPERIMENTOS | 3 |
CONSTRUCCION SOSTENIBLE | 3 |
MODELAMIENTO POR ELEMENTOS FINITOS | 3 |
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA CONST | 3 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS | 3 |
COMPETENCIAS CIUDADANAS | 3 |
MANEJO DE RECURSOS HUMANOS | 2 |
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO | 2 |
EMPRENDIMIENTO | 2 |
ANALISIS DE SUELOS | 2 |
INTERPRETACION DE PLANOS | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
SANEAMIENTO AMBIENTAL | 3 |
SEGURIDAD VIAL | 3 |
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | 3 |
PUENTES | 3 |
ESTRUCTURAS METALICAS | 3 |
GEOMATICA | 3 |
INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES | 3 |
RIESGOS GEOLOGICOS | 3 |
DISE?O DE PRODUCTOS | 2 |
GESTION SOCIAL | 2 |
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 2 |
COMPRENSION LECTORA | 2 |
ELECTIVA SOCIO HUMANISTA II | 2 |
PRACTICA PROFESIONAL | 4 |
TRABAJO DE GRADO | 0 |
ELECTIVA DE PROFUNDIZACION III | 3 |
PROYECTO DE GRADO | 3 |
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comunicación I | 2 |
Introducción a la vida Universitaria | 1 |
Introducción a la Ingeniería | 2 |
Expresión Gráfica | 2 |
Química | 4 |
Cálculo Diferencial | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación de Computadores | 3 |
Física Mecánica | 4 |
Álgebra Lineal | 3 |
Geometría Descriptiva | 2 |
Comunicación II | 2 |
Cálculo Integral | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Constitución y Civismo | 2 |
Evaluación Competencias en Inglés | 0 |
Geología | 3 |
Topografia | 4 |
Fisica electromagnética | 4 |
Cálculo Vectorial | 4 |
Informática Aplicada | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fotogrametria Interpretación | 2 |
Estática | 3 |
Curso Opcional 1 | 2 |
Ecuaciones Diferenciales | 4 |
Ondas y Partículas | 3 |
Probabilidad y Estadística | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodologia Investigación | 2 |
Tránsito | 2 |
Mecánica de Fluidos | 4 |
Mecánica de Sólidos | 4 |
Materiales | 3 |
Análisis Numérico | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Transporte Urbano | 3 |
Organización y Admon. Empresas | 2 |
Proyecto Integrador 1 | 3 |
Análisis Estructural I | 3 |
Hidráulica | 3 |
Contencion | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geotecnia II | 2 |
Análisis Estructural II | 2 |
Hidrología | 3 |
Construcción II | 3 |
Vias Terrestres | 3 |
Economía y Finanzas para Ingeniería | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Pavimentos | 3 |
Costos, Presupuesto y Programación | 3 |
Diseño Estructural I | 3 |
Sistema de Acueductos | 3 |
Electiva Profundización I | 2 |
Geotecnia III | 2 |
Ética | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso Opcional II | 2 |
Diseño Estructural II | 3 |
Procesos Sanitarios | 3 |
Electiva Profundización Il | 2 |
Formulación Evaluación de Proyectos | 3 |
Electiva Humanidades I | 2 |
Proyecto Integrador II | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto de Grado | 8 |
Práctica Profesional | 4 |
Electiva Profundización III | 2 |
Electiva Humanidades II | 2 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


























































