
CONTADURIA PUBLICA
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
EPISTEMOLOGIA Y TEORIA CONTABLE | 3 |
CONTABILIDAD FINANCIERA | 3 |
TEC.DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | 2 |
LOGICA Y MATEMATICA EMPRESARIAL | 2 |
CATEDRA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 1 |
FUND. DE DERECHO Y CONSTITUCION POLITICA | 2 |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
EXPRESION ORAL Y ESCRITA | 3 |
ESTADISTICA DESCRIPTIVA | 3 |
PROGRAMAS CONTABLES SISTEMATIZADOS | 2 |
LEGISLACION COMERCIAL | 2 |
CONTABILIDAD DE INVERSIONES | 4 |
GESTION HUMANA | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADISTICA INFERENCIAL | 3 |
MICROECONOMIA | 3 |
INTRODUCCION A LA INVESTIGACION | 2 |
CONTABILIDAD DE FINANCIAMIENTO | 4 |
GESTION DE LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION | 2 |
LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 2 |
MATEMATICAS FINANCIERAS | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLES I | 2 |
ELECTIVA EN HUMANIDADES | 2 |
MACROECONOMIA | 3 |
ESTADOS FINANCIEROS | 4 |
PRESUPUESTO | 3 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 |
PROYECTO SER SOCIAL | 2 |
EVOLUCION DE LA ESPECIE HUMANA | 2 |
LA MAGIA DE LEER FILOSOFIA Y RELIGION | 2 |
HISTORIA DEL ARTE | 2 |
HISTORIA DEL MUNDO DEL SIGLO XX HISTORIA Y GEOGRAFIA POLITICA DE COLOMBI | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOS CUANTITATIVOS | 3 |
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 2 |
ELECTIVA EN CIENCIAS JURIDICAS | 2 |
CONTABILIDAD DE GRUPOS EMPRESARIALES | 4 |
GESTION DE COSTOS | 2 |
GESTION FINANCIERA | 3 |
INGLES II | 2 |
DERECHO ADMINISTRATIVO | 2 |
DERECHO AMBIENTAL | 2 |
DERECHO ECONOMICO | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ETICA CONTABLE Y R.S.E. | 2 |
DERECHO TRIBUTARIO I | 2 |
ELECTIVA DISCIPLINAR I | 3 |
CONTABILIDAD PUBLICA | 3 |
CONTABILIDAD DE COSTOS | 2 |
AUDITORIA ADMINISTRATIVA | 3 |
INGLES III | 2 |
IMPUESTOS MUNICIPALES Y | 3 |
DEPARTAMENTALES | 3 |
MERCADO DE VALORES | 3 |
DESCENTRALIZACION Y POLITICAS PUBLICAS | 3 |
CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 3 |
RELACIONES INTERNACIONALES | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ODS Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 |
GERENCIA DE RIESGOS FINANCIEROS | 3 |
AUDITORIA TRIBUTARIA | 3 |
INGLES PARA NEGOCIOS I | 2 |
RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO EMPRESAR | 2 |
AUDITORIA FINANCIERA | 3 |
LABORATORIO CONTABLE Y DE COSTOS | 2 |
ELECTIVA DISCIPLINAR II | 3 |
DERECHO TRIBUTARIO II | 2 |
ADMON. FINAN. Y VALORACION DE EMPRESAS | 3 |
ORGANISMOS Y REGLAMENTACION INTERNACIONA | 3 |
HACIENDA PUBLICA | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLES PARA NEGOCIOS II | 2 |
GESTION ESTRATEGICA | 2 |
CREACION DE EMPRESAS | 2 |
ENTORNO ECONOMICO INTERNACIONAL | 2 |
ECONOMIA COLOMBIANA | 2 |
PLANEACION TRIBUTARIA | 3 |
PLANEACION FINANCIERA | 3 |
GESTION INTEGRAL DE RECURSOS PUBLICOS | 3 |
PROBLEMAS AMBIEN. GLOBALES DEL SIGLO XXI | 3 |
NEGOCIOS ELECTRONICOS | 3 |
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO | 3 |
ELECTIVA EN FORMACION ORGANIZACIONAL | 2 |
ELECTIVA ECONOMICA | 2 |
ELECTIVA DISCIPLINAR III | 3 |
REVISORIA FISCAL | 3 |
AUDITORIA DE SISTEMAS | 3 |
DESARROLLO DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS | 2 |
CONSULTORIO CONTABLE Y TRIBUTARIO | 4 |
ELECTIVA FINANCIERA | 2 |
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | 2 |
AUDITORIA FORENSE | 2 |
ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA | 2 |
MONEDA Y BANCA | 2 |
INGLES PARA NEGOCIOS III | 2 |
ELECTIVA EN TIC | 2 |
ELECTIVA EN REGULACION | 2 |
ELECTIVA DISCIPLINAR IV | 3 |
SEMINARIO DE TRABAJO DE GRADO | 2 |
EXCEL FINANCIERO | 2 |
CONTROL INTERNO | 2 |
GERENCIA INTERNACIONAL | 3 |
PLANEACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 |
SISTEMAS DE GESTION EN LA ADMON. PUBLICA | 3 |
FINANZAS INTERNACIONALE | 3 |
TRIBUTACION INTERNACIONAL | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADO | 0 |
PRACTICA EMPRESARIAL | 8 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la vida universitaria | 1 |
Técnicas de comunicación y expresión oral | 2 |
Derecho constitucional | 2 |
Fundamentación económica | 2 |
Matemáticas para contadores | 3 |
Teoría y fundamentación contable | 4 |
Introducción a la contaduría | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Probabilidad y estadística fundamental | 2 |
Lógica matemática contable | 2 |
Contabilidad de los recursos e inversión | 4 |
Sicología empresarial | 2 |
Derecho empresarial contable I | 2 |
Introducción a las ciencias humanas | 2 |
Microeconomía | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho empresarial contable II | 2 |
Gobierno corporativo | 2 |
Macroeconomía | 2 |
Estadística contable | 2 |
Practica contable empresarial | 3 |
Contabilidad de financiación e inversión | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología empresarial | 2 |
Planeación y dirección estratégica | 3 |
Investigación contable I | 2 |
Matemática financiera | 2 |
Procesos de costos I | 3 |
Contabilidad gerencial y de gestión | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Política monetaria y fiscal | 2 |
Contabilidad de consolidación de sociedades | 4 |
Procesos de costos II | 3 |
Prospectiva y Presupuesto | 4 |
Gestión del talento humano | 2 |
Mercadeo | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gerencia estratégica de costos | 4 |
Contabilidad y presupuesto público | 3 |
Ética contable | 2 |
Régimen y procedimiento tributario I | 4 |
Fundamentos de control y auditoria | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis financiero | 4 |
Régimen y procedimiento tributario II | 4 |
Auditoria financiera | 4 |
Consultorio contable I | 3 |
Investigación contable II | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Finanzas | 4 |
Formulación y evaluación de proyectos | 4 |
Revisoría fiscal | 4 |
Procedimiento y planeación tributaria | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Finanzas internacionales | 4 |
Consultorio contable II | 10 |
Seminario de investigación contable | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


























































