
ARTES VISUALES
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Identidad y rol docente | 0 |
Sujetos de aprendizaje de las artes visuales | 0 |
Imagen bidimensional | 0 |
Proyecto: Imagen | 0 |
Perspectivas del arte hegemónico y no hegemónico | 0 |
Cine y nación | 0 |
Lectura, comprensión e interpretación de textos | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Educación, subjetividad y contextos culturales | 0 |
Situaciones didácticas de las artes visuales | 0 |
Imagen en movimiento y medios | 0 |
Proyecto: Tiempo | 0 |
Problemáticas del arte moderno y contemporáneo | 0 |
Comunicación narrativa | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Pedagogía y discursos de la educación | 0 |
Uso didáctico de las TIC | 0 |
Tridimensionalidad | 0 |
Proyecto: Espacio | 0 |
Prácticas artísticas en Colombia y Latinoamérica | 0 |
Comunicación argumentativa | 0 |
Fundamentos y tendencias se investigación | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epistemologías de la educación artística | 0 |
Práctica pedagógica: Investigación en didáctica de las artes visuales | 0 |
Cuerpo y Corporalidad | 0 |
Proyecto: Cuerpo | 0 |
Ética y política en las artes | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño curricular y evaluación en las artes | 0 |
Investigación en educación artística visual | 0 |
Práctica Pedagógica:Procesos didácticos y evaluativos | 0 |
Semiótica de la imagen y cultura visual | 0 |
Pensamiento cuantitativo | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica pedagógica Observación en líneas | 0 |
Seminario de introducción línea 1 | 0 |
Seminario de introducción línea 2 | 0 |
Seminario de introducción línea 3 | 0 |
Seminario de introducción línea 4 | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica docente I | 0 |
Seminario de profundización I | 0 |
Proyectos culturales y políticas en educación artística | 0 |
Anteproyecto | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica docente II | 0 |
Seminario de profundización II | 0 |
Seminario de Trabajo de Grado I | 0 |
Trabajo de grado I | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica docente III | 0 |
Seminario de profundización III | 0 |
Seminario de Trabajo de Grado II | 0 |
Trabajo de grado II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





































