
Ingeniería Electrónica
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo I | 0 |
Introducción a la ingeniería electrónica | 0 |
Introducción a la gestión ambiental | 0 |
Introducción a las tecnologías informáticas | 0 |
Electiva complementaria I | 0 |
Electiva complementaria II | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo II | 0 |
Física | 0 |
Álgebra lineal | 0 |
Probabilidad y estadística | 0 |
Algoritmia y programación | 0 |
Electiva complementaria III | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo III | 0 |
Física || | 0 |
Experimentación en física I | 0 |
Ecuaciones diferenciales | 0 |
Sistemas operativos | 0 |
Inglés con fines generales y académicos I | 0 |
Electiva complementaria IV | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Experimentación en física II | 0 |
Matemáticas para ingenieros | 0 |
Circuitos eléctricos | 0 |
Laboratorio de circuitos eléctricos I | 0 |
Física de semiconductores | 0 |
Inglés con fines generales y académicos II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos II | 0 |
Laboratorio de circuitos elétricos II | 0 |
Sistemas digitales I | 0 |
Laboratorio de sistemas digitales I | 0 |
Métodos numéricos | 0 |
Dispositivos electrónicos | 0 |
Laboratorio de dispositivos electrónicos | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría electromagnética | 0 |
Análisis y diseño de sistemas secuenciales | 0 |
Sistemas digitales I | 0 |
Laboratorio de sistemas digitales I | 0 |
Fundamentos de control de sistemas lineales | 0 |
Laboratorio de fundamentos de control de sistemas lineales | 0 |
Circuitos electrónicos I | 0 |
Laboratorio de circuitos electrónicos I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis y compensación de sistemas lineales | 0 |
Laboratorio de análisis y compensación de sistemas lineales | 0 |
Microprocesadores y ensamblador | 0 |
Laboratorio de microprocesadores y ensamblador | 0 |
Comunicaciones I | 0 |
Laboratorio de comunicaciones I | 0 |
Circuitos electrónicos II | 0 |
Laboratorio de circuitos electrónicos lI | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Procesamiento digital de señales | 0 |
Prototipado rápido y VHDL | 0 |
Redes de comunicación | 0 |
Circuitos electrónicos III | 0 |
Laboratorio de circuitos electrónicos III | 0 |
Instrumentación electrónica | 0 |
Laboratorio de instrumentación electrónica | 0 |
Anteproyecto - electrónica | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comunicaciones || | 0 |
Laboratorio de comunicaciones II | 0 |
Análisis económico de inversiones | 0 |
Fundamentos de gestión tecnológica | 0 |
Trabajo de grado I | 0 |
Electiva profesional| | 0 |
Electiva profesional Il | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Evaluación y administración de proyectos | 0 |
Trabajo de grado II | 0 |
Electiva profesional IlI | 0 |
Electiva profesional IV | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:















































































































































































































































