
Ingeniería Geomática
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inserción a la Vida Universitaria | 0 |
Matemáticas Básicas | 0 |
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Deporte y Salud | 0 |
Representación Gráfica en Ingeniería | 0 |
Taller de Ingeniería I | 0 |
Comprensión y Producción de Textos | 0 |
Académicos Generales | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física | + Laboratorio | 0 |
Calculo Monovariable | 0 |
Álgebra lineal | 0 |
Sistemas de Referencia | 0 |
Taller de Geomática I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Descriptiva (Probabilidad y Estadística) | 0 |
Calculo Multivariable | 0 |
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Informática I | 0 |
Cartografía Digital | 0 |
Taller de Geomática II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Modelación Estadística | 0 |
Fundamentos Físicos para Geomática | 0 |
Automatización de Procesos Geográficos | 0 |
Geodesia | 0 |
Fundamentos de SIG | 0 |
Taller de Geomática III | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis de Datos Espaciales | 0 |
Fotogrametría Digital | 0 |
Desarrollo de Herramientas para Datos | 0 |
Geográficos | 0 |
Sistemas de Posicionamiento Satelital | 0 |
Base de Datos Espaciales | 0 |
Taller de Geomática IV | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Evaluación de Impacto Ambiental | 0 |
Teledetección Pasiva (Teledetección Espacial) | 0 |
Práctica Geoposicionamiento Terrestre | 0 |
Geoposicionamiento Terrestre | 0 |
Diseño de SIG | 0 |
Taller de Geomática V | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Modelación Espacial | 0 |
Teledetección Activa (Teledetección con Radar) | 0 |
Tecnologías Geomáticas | 0 |
Electiva Profesional I | 0 |
Taller de Geomática VI | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario Constitución, Legislación y Ética de la Ingeniería (Seminario en Constitución, Legislación y Ética de la Ingeniería) | 0 |
Ingeniería Económica y Gestión (Ingeniería Económica) | 0 |
Gestión de proyectos de Información | 0 |
Geoespacial | 0 |
Electiva Profesional |I | 0 |
Seminario de Trabajo de Grado | 0 |
Electiva Complementaria l | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Profesional III | 0 |
Electiva Profesional IV | 0 |
Trabajo de Grado I | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Profesional V | 0 |
Trabajo de Grado II | 0 |
Electiva Complementaria II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:















































































































































































































































